길이 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위계 | 단위 | 코드 (대체 가능한 코드) |
기호 | 주서 | 단위 변환 예시 | 유도 단위 | |
야드파운드법 & 미국 단위계 |
마일 | mi | mi | 1.0 mi (1.6 km) |
| ||
펄롱 | furlong | (없음) | 1.0 펄롱 (660 ft; 200 m) | ||||
체인 | chain | (없음) | 1.0 체인 (66 ft; 20 m) | ||||
로드 | rd | rd | 1.0 rd (17 ft; 5.0 m) | ||||
폴 | pole | (없음) | rod에 해당됩니다. | 1.0 폴 (17 ft; 5.0 m) | |||
퍼치 | perch | (없음) | rod에 해당됩니다. | 1.0 퍼치 (17 ft; 5.0 m) | |||
패덤 | fathom | (없음) | 1 fathom ≡ 6 ft으로 가정합니다. | 1.0 패덤 (6.0 ft; 1.8 m) | |||
야드 | yd | yd | 국제적 정의로 가정합니다. | 1.0 yd (0.91 m) |
| ||
피트 | ft (foot) | ft | foot 코드는 복수형일 경우 foot으로 표시합니다. 틀:단위 변환/단위 목록/프라임 주서 |
1.0 ft (0.30 m) |
| ||
핸드 | hand | h | 1.0 h (4.0 in; 10 cm) | ||||
인치 | in | in | 틀:단위 변환/단위 목록/프라임 주서 | 1.0 in (25 mm) |
|