부피 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위계 | 단위 | 코드 (대체 가능한 코드) |
기호 | 주서 | 단위 변환 예시 | 유도 단위 | |
국제단위계 | 세제곱킬로미터 | km3 | km3 | 미국 철자: cubic kilometer |
1.0 km3 (0.24 cu mi) | ||
세제곱헥토미터 | hm3 | hm3 | 미국 철자: cubic hectometer |
1.0 hm3 (35,000,000 cu ft) | |||
세제곱데카미터 | dam3 | dam3 | 미국 철자: cubic dekameter |
1.0 dam3 (35,000 cu ft) | |||
세제곱미터 | m3 | m3 | 미국 철자: cubic meter one kilolitre |
1.0 m3 (35 cu ft) | |||
세제곱데시미터 | dm3 | dm3 | 미국 철자: cubic decimeter one litre |
1.0 dm3 (61 cu in) | |||
세제곱센티미터 | cm3 | cm3 | 미국 철자: cubic centimeter one millilitre |
1.0 cm3 (0.061 cu in) | |||
cc | cc | ||||||
세제곱밀리미터 | mm3 | mm3 | 미국 철자: cubic millimeter |
1.0 mm3 (6.1×10−5 cu in) | |||
비국제단위 미터법 | 기가리터 | Gl | Gl | 미국 철자: gigaliter |
1.0 Gl (35,000,000 cu ft) | ||
GL | GL | ||||||
메가리터 | Ml | Ml | 미국 철자: megaliter |
1.0 Ml (35×10 3 cu ft) | |||
ML | ML | ||||||
킬로리터 | kl | kl | 미국 철자: kiloliter one cubic metre |
1.0 kl (35 cu ft) | |||
kL | kL | ||||||
헥토리터 | hl | hl | 미국 철자: hectoliter |
1.0 hl (22 영국 gal; 26 미국 gal) | |||
hL | hL | ||||||
데카리터 | dal | dal | 미국 철자: dekaliter |
1.0 dal (2.2 영국 gal; 2.6 미국 gal) | |||
daL | daL | ||||||
리터 | l | l | 미국 철자: liter one cubic decimetre |
1.0 l (0.22 영국 gal; 0.26 미국 gal) | |||
L | L | ||||||
데시리터 | dl | dl | 미국 철자: deciliter |
1.0 dl (3.5 영국 fl oz; 3.4 미국 fl oz) | |||
dL | dL | ||||||
센티리터 | cl | cl | 미국 철자: centiliter |
1.0 cl (0.35 영국 fl oz; 0.34 미국 fl oz) | |||
cL | cL | ||||||
밀리리터 | ml | ml | 미국 철자: milliliter one cubic centimetre |
1.0 ml (0.035 영국 fl oz; 0.034 미국 fl oz) | |||
mL | mL | ||||||
마이크로리터 | μl (ul) | µl | 미국 철자: microliter |
1.0 µl (6.1×10−5 cu in) | |||
μL (uL) | µL | ||||||
stère | stere | (없음) | 장작의 부피를 재기 위한 옛 단위로 1 세제곱미터와 동등하다. | 1.0 stère (35 cu ft) | |||
야드파운드법 & 미국 단위계 |
세제곱마일 | cumi (mi3) | cu mi | 1.0 cu mi (4.2 km3) | |||
에이커피트 | acre ft (acre feet, acre foot) |
acre·ft | 대량의 물 자원에 사용된다. acre foot 코드는 복수형일 경우 acre foot으로 표시합니다. |
1.0 acre·ft (1,200 m3) |
| ||
세제곱야드 | cuyd (yd3) | cu yd | 1.0 cu yd (0.76 m3) | ||||
세제곱피트 | cuft (ft3, cufoot, foot3) |
cu ft | cufoot 또는 foot3 코드는 복수형일 경우 cubic foot으로 표시합니다. | 1.0 cu ft (0.028 m3) |
| ||
board foot | board feet (board foot) |
(없음) | 1 ft × 1 ft × 1 in 재목을 측정하기 위해서 사용된다. |
1.0 board foot (0.0024 m3) |
| ||
세제곱인치 | cuin (in3) | cu in | 1.0 cu in (16 cm3) | ||||
measurement ton | MTON | MTON | 적재톤이라고도 한다. 대형 차량이나 기차, 해상 수송 운임을 위해서 부피를 측정하기 위한 단위이다. 미국에서는 40 세제곱피트와 동등하다. | 1.0 MTON (1.1 m3) | |||
야드파운드법 | 영국 영국 배럴 | impbbl | imp bbl | 1.0 영국 bbl (160 l; 36 영국 gal; 43 미국 gal) | |||
kilderkin | kilderkin | (없음) | 1.0 kilderkin (82 l; 18 영국 gal; 22 미국 gal) | ||||
firkin | firkin | (없음) | 1.0 firkin (41 l; 9.0 영국 gal; 11 미국 gal) | ||||
영국 영국 부셸 | impbsh | imp bsh | 1.0 영국 bsh (36 l; 8.0 영국 gal; 8.3 미국 dry gal) | ||||
impbu | imp bu | ||||||
imperial kenning | impkenning | kenning | 1.0 kenning (18 l; 4.1 미국 dry gal) | ||||
영국 영국 펙 | imppk | pk | 1.0 영국 pk (9.1 l; 2.1 미국 dry gal) | ||||
영국 영국 쿼트 | impqt | imp qt | 1.0 영국 qt (1,100 ml; 38 미국 fl oz) | ||||
영국 영국 갤런 | impgal | imp gal | 1.0 영국 gal (4.5 l; 1.2 미국 gal) |
| |||
영국 영국 파인트 | imppt | imp pt | 1.0 영국 pt (0.57 l) | ||||
질 | impgi | gi | 1.0 gi (140 ml; 4.8 미국 fl oz) | ||||
영국 영국 액량 온스 | impoz (impfloz) | imp fl oz | 1.0 영국 fl oz (28 ml; 0.96 미국 fl oz) |
| |||
미국단위계 액량 |
미국 미국 배럴 | USbbl (usbbl) |
US bbl | 1.0 미국 bbl (120 l; 32 미국 gal; 26 영국 gal) | |||
U.S.bbl (usbbl) |
U.S. bbl | ||||||
배럴 | oilbbl | bbl | 1.0 bbl (0.16 m3) | ||||
미국 beer barrel | USbeerbbl (usbeerbbl) |
US bbl | 1.0 미국 bbl (120 l; 31 미국 gal; 26 영국 gal) | ||||
U.S.beerbbl (usbeerbbl) |
U.S. bbl | ||||||
미국 미국 갤런 | USgal (usgal) | US gal | 1.0 미국 gal (3.8 l; 0.83 영국 gal) |
| |||
U.S.gal (usgal) | U.S. gal |
| |||||
미국 미국 쿼트 | USqt (usqt) | US qt | 1.0 미국 qt (950 ml) | ||||
U.S.qt (usqt) | U.S. qt | ||||||
미국 미국 파인트 | USpt (uspt) | US pt | 1.0 미국 pt (0.47 l; 0.83 영국 pt) | ||||
U.S.pt (uspt) | U.S. pt | ||||||
미국 질 | USgi (usgi) | gi | 1.0 미국 gi (120 ml; 4.2 영국 fl oz) | ||||
U.S.gi (usgi) | gi | ||||||
미국 미국 액량 온스 | USoz (USfloz, usoz, usfloz) |
US fl oz | 1.0 미국 fl oz (30 ml) |
| |||
U.S.oz (U.S.floz, usoz, usfloz) |
U.S. fl oz |
| |||||
미국단위계 건량 |
미국 미국 건량 배럴 | USdrybbl (usdrybbl, drybbl) |
US dry bbl | 1.0 미국 dry bbl (0.12 m3) | |||
U.S.drybbl (usdrybbl, drybbl) |
U.S. dry bbl | ||||||
미국 미국 부셸 | USbsh (usbsh) | US bsh | 1.0 미국 bsh (35 l; 8.0 미국 dry gal; 7.8 영국 gal) | ||||
U.S.bsh (usbsh) | U.S. bsh | ||||||
미국 미국 부셸 | USbu (usbu) | US bu | 1.0 미국 bu (35 l; 8.0 미국 dry gal; 7.8 영국 gal) | ||||
U.S.bu (usbu) | U.S. bu | ||||||
US kenning | USkenning (uskenning) | US kenning | 1.0 US kenning (18 l; 3.9 영국 gal) | ||||
U.S.kenning (uskenning) | U.S. kenning | ||||||
미국 미국 펙 | USpk (uspk) | US pk | 1.0 미국 pk (8.8 l; 1.9 영국 gal) | ||||
U.S.pk (uspk) | U.S. pk | ||||||
미국 미국 건량 갤런 | USdrygal (usdrygal, drygal) |
US dry gal | 1.0 미국 dry gal (4.4 l) |
| |||
U.S.drygal (usdrygal, drygal) |
U.S. dry gal |
| |||||
미국 미국 건량 쿼트 | USdryqt (usdryqt, dryqt) |
US dry qt | 1.0 미국 dry qt (1,100 ml) | ||||
U.S.dryqt (usdryqt, dryqt) |
U.S. dry qt | ||||||
미국 미국 건량 파인트 | USdrypt (usdrypt, drypt) |
US dry pt | 1.0 미국 dry pt (550 ml) | ||||
U.S.drypt (usdrypt, drypt) |
U.S. dry pt |