에너지 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위계 | 단위 | 코드 (대체 가능한 코드) |
기호 | 주서 | 단위 변환 예시 | 유도 단위 | |
국제단위계 | 요타줄 | YJ | YJ | 1.0 YJ (2.8×1017 kWh) | |||
제타줄 | ZJ | ZJ | 1.0 ZJ (2.8×1014 kWh) | ||||
엑사줄 | EJ | EJ | 1.0 EJ (2.8×1011 kWh) | ||||
페타줄 | PJ | PJ | 1.0 PJ (280,000,000 kWh) | ||||
테라줄 | TJ | TJ | 1.0 TJ (280,000 kWh) | ||||
기가줄 | GJ | GJ | 1.0 GJ (280 kWh) | ||||
메가줄 | MJ | MJ | 1.0 MJ (0.28 kWh) | ||||
킬로줄 | kJ | kJ | 1.0 kJ (240 cal) | ||||
헥토줄 | hJ | hJ | 1.0 hJ (24 cal) | ||||
데카줄 | daJ | daJ | 1.0 daJ (2.4 cal) | ||||
줄 | J | J | 1.0 J (0.24 cal) | ||||
데시줄 | dJ | dJ | 1.0 dJ (0.024 cal) | ||||
센티줄 | cJ | cJ | 1.0 cJ (0.0024 cal) | ||||
밀리줄 | mJ | mJ | 1.0 mJ (0.00024 cal) | ||||
마이크로줄 | μJ (uJ) | µJ | 1.0 µJ (2.4×10−7 cal) | ||||
나노줄 | nJ | nJ | 1.0 nJ (2.4×10−10 cal) | ||||
피코줄 | pJ | pJ | 1.0 pJ (6.2 MeV) | ||||
펨토줄 | fJ | fJ | 1.0 fJ (6.2 keV) | ||||
아토줄 | aJ | aJ | 1.0 aJ (6.2 eV) | ||||
젭토줄 | zJ | zJ | 1.0 zJ (6.2 meV) | ||||
욕토줄 | yJ | yJ | 1.0 yJ (6.2 µeV) | ||||
CGS 단위계 | 메가에르그 | Merg | Merg | 1.0 Merg (0.10 J) | |||
킬로에르그 | kerg | kerg | 1.0 kerg (0.10 mJ) | ||||
에르그 | erg | erg | 1.0 erg (0.10 µJ) | ||||
밀리에르그 | merg | merg | 1.0 merg (0.00010 µJ) | ||||
마이크로에르그 | μerg | µerg | 1.0 µerg (0.00010 nJ) | ||||
마이크로에르그 | uerg | µerg | 1.0 µerg (0.00010 nJ) | ||||
와트시 배수 |
테라와트시 | TWh | TWh | 1.0 TWh (3.6 PJ) | |||
TW.h (TW·h, TW-h) |
TW·h | ||||||
기가와트시 | GWh | GWh | 1.0 GWh (3.6 TJ) | ||||
GW.h (GW·h, GW-h) |
GW·h | ||||||
메가와트시 | MWh | MWh | 1.0 MWh (3.6 GJ) | ||||
MW.h (MW·h, MW-h) |
MW·h | ||||||
킬로와트시 | kWh | kWh | 1.0 kWh (3.6 MJ) | ||||
kW.h (kW·h, kW-h) |
kW·h | ||||||
와트시 | Wh | Wh | 1.0 Wh (3.6 kJ) | ||||
W.h (W·h, W-h) |
W·h | ||||||
밀리와트시 | mWh | mWh | 1.0 mWh (3.6 J) | ||||
mW.h (mW·h, mW-h) |
mW·h | ||||||
마이크로와트시 | μWh (uWh) | µWh | 1.0 µWh (3.6 mJ) | ||||
μW.h (uW·h, μW.h, uW.h, μW-h, uW-h) |
µW·h | ||||||
전자볼트 배수 |
페타전자볼트 | PeV | PeV | 1.0 PeV (0.16 mJ) | |||
테라전자볼트 | TeV | TeV | 1.0 TeV (0.16 µJ) | ||||
기가전자볼트 | GeV | GeV | 1.0 GeV (0.16 nJ) | ||||
메가전자볼트 | MeV | MeV | 1.0 MeV (0.16 pJ) | ||||
킬로전자볼트 | keV | keV | 1.0 keV (0.16 fJ) | ||||
전자볼트 | eV | eV | 1.0 eV (0.16 aJ) | ||||
밀리전자볼트 | meV | meV | 1.0 meV (0.16 zJ) | ||||
마이크로전자볼트 | μeV (ueV) | µeV | 1.0 µeV (0.16 yJ) | ||||
나노전자볼트 | neV | neV | 1.0 neV (0.00016 yJ) | ||||
피코전자볼트 | peV | peV | 1.0 peV (1.6×10−7 yJ) | ||||
펨토전자볼트 | feV | feV | 1.0 feV (1.6×10−10 yJ) | ||||
열량 배수 |
칼로리 | Cal (Calorie) | Cal | 1.0 Cal (4.2 kJ) | |||
메가칼로리 | Mcal | Mcal | 1.0 Mcal (4.2 MJ) | ||||
킬로칼로리 | kcal | kcal | 1.0 kcal (4.2 kJ) | ||||
칼로리 | cal | cal | 1.0 cal (4.2 J) | ||||
밀리칼로리 | mcal | mcal | 1.0 mcal (4.2 mJ) | ||||
칼로리 (thermochemical) | Cal-th (kg-cal-th) | Calth | 1.0 Calth (4.2 kJ) | ||||
메가칼로리 (thermochemical) | Mcal-th (g-cal-th) | Mcalth | 1.0 Mcalth (4.2 MJ) | ||||
킬로칼로리 (thermochemical) | kcal-th (g-cal-th) | kcalth | 1.0 kcalth (4.2 kJ) | ||||
칼로리 (thermochemical) | cal-th (g-cal-th) | calth | 1.0 calth (4.2 J) | ||||
밀리칼로리 (thermochemical) | mcal-th (g-cal-th) | mcalth | 1.0 mcalth (4.2 mJ) | ||||
칼로리 (15°C) | Cal-15 (kg-cal-15) | Cal15 | 1.0 Cal15 (4.2 kJ) | ||||
메가칼로리 (15°C) | Mcal-15 (g-cal-15) | Mcal15 | 1.0 Mcal15 (4.2 MJ) | ||||
킬로칼로리 (15°C) | kcal-15 (g-cal-15) | kcal15 | 1.0 kcal15 (4.2 kJ) | ||||
칼로리 (15°C) | cal-15 (g-cal-15) | cal15 | 1.0 cal15 (4.2 J) | ||||
밀리칼로리 (15°C) | mcal-15 (g-cal-15) | mcal15 | 1.0 mcal15 (4.2 mJ) | ||||
칼로리 (International Steam Table) | Cal-IT (kg-cal-IT) | CalIT | 1.0 CalIT (4.2 kJ) | ||||
메가칼로리 (International Steam Table) | Mcal-IT (g-cal-IT) | McalIT | 1.0 McalIT (4.2 MJ) | ||||
킬로칼로리 (International Steam Table) | kcal-IT (g-cal-IT) | kcalIT | 1.0 kcalIT (4.2 kJ) | ||||
칼로리 (International Steam Table) | cal-IT (g-cal-IT) | calIT | 1.0 calIT (4.2 J) | ||||
밀리칼로리 (International Steam Table) | mcal-IT (g-cal-IT) | mcalIT | 1.0 mcalIT (4.2 mJ) |
| |||
파운드/온스-피트/ 인치-시-분-초 |
foot-poundal | ftpdl | ft·pdl | 1.0 ft·pdl (0.042 J) | |||
foot-pound force | ftlbf | ft·lbf | 1.0 ft·lbf (1.4 J) | ||||
ftlb-f | ft·lbf | ||||||
foot-pound | ftlb | ft·lb | |||||
inch-pound force | inlbf | in·lbf | 1.0 in·lbf (110 mJ) | ||||
inlb-f | in·lbf | ||||||
inch-pound | inlb | in·lb | |||||
inch-ounce force | inozf | in·ozf | 1.0 in·ozf (7.1 mJ) | ||||
inoz-f | in·ozf | ||||||
마력시 | hph | hp·h | 1.0 hp·h (0.75 kWh) | ||||
영국 열량 단위 | 영국열량단위 | Btu | Btu | 1.0 Btu (1.1 kJ) | |||
BTU | BTU | ||||||
백만 영국열량단위 | MMBtu | MMBtu | 1.0 MMBtu (1.1 GJ) | ||||
e6BTU | BTU | ||||||
영국열량단위 (IT) | Btu-IT | BtuIT | 1.0 BtuIT (1.1 kJ) | ||||
BTU-IT | BTUIT | ||||||
영국열량단위 (thermochemical) | Btu-th | Btuth | 1.0 Btuth (1.1 kJ) | ||||
BTU-th | BTUth | ||||||
영국열량단위 (ISO) | Btu-ISO | BTUISO | 1.0 BTUISO (1.1 kJ) | ||||
BTU-ISO | BTUISO | ||||||
영국열량단위 (39°F) | Btu-39F | Btu39°F | 1.0 Btu39°F (1.1 kJ) | ||||
BTU-39F | BTU39°F | ||||||
영국열량단위 (59°F) | Btu-59F | Btu59°F | 1.0 Btu59°F (1.1 kJ) | ||||
BTU-59F | BTU59°F | ||||||
영국열량단위 (60°F) | Btu-60F | Btu60°F | 1.0 Btu60°F (1.1 kJ) | ||||
BTU-60F | BTU60°F | ||||||
영국열량단위 (63°F) | Btu-63F | Btu63°F | 1.0 Btu63°F (1.1 kJ) | ||||
BTU-63F | BTU63°F | ||||||
영국열량단위 (mean) | Btu-mean | Btumean | 1.0 Btumean (1.1 kJ) | ||||
BTU-mean | BTUmean | ||||||
quadrillion British thermal units | quad | quad | 영국열량단위(59°F)와 1천조(1015) 영국열량은 동등하다. | 1.0 quad (1.1 EJ) | |||
therm (EC) | thm-EC | thm (EC) | 1.0 thm (EC) (110 MJ) | ||||
therm (UK) | thm-UK | thm (UK) | 1.0 thm (UK) (110 MJ) | ||||
therm (US) | thm-US | thm (US) | 1.0 thm (US) (110 MJ) | ||||
TNT 기반 단위 |
TNT 테라톤 | | TtTNT | (없음) | 1.0 TNT 테라톤 | (4.2 ZJ) | |||
TNT 테라톤 | | TtonTNT | (없음) | |||||
TNT 기가톤 | GtTNT | (없음) | 1.0 TNT 기가톤 (4.2 EJ) | ||||
TNT 기가톤 | GtonTNT | (없음) | |||||
TNT 메가톤 | MtTNT | (없음) | 1.0 TNT 메가톤 (4.2 PJ) | ||||
TNT 메가톤 | MtonTNT | Mt | |||||
TNT 킬로톤 | ktTNT | (없음) | 1.0 TNT 킬로톤 (4.2 TJ) | ||||
TNT 킬로톤 | ktonTNT | kt | |||||
TNT 톤 | | tTNT | (없음) | 1.0 TNT 톤 | (4.2 GJ) | ||||
TNT 톤 | tonTNT | (없음) | |||||
TNT 킬로그램 | kgTNT | (없음) | 1.0 TNT 킬로그램 (4.2 MJ) | ||||
TNT 밀리톤 | mtTNT | (없음) | |||||
TNT 밀리톤 | mtonTNT | (없음) | |||||
TNT 그램 | gTNT | (없음) | 1.0 TNT 그램 (4.2 kJ) |
| |||
석유 기반 단위 |
석유환산기가톤 | Gtoe | Gtoe | 1.0 Gtoe (42 EJ) | |||
석유환산메가톤 | Mtoe | Mtoe | 1.0 Mtoe (42 PJ) | ||||
석유환산킬로톤 | ktoe | ktoe | 1.0 ktoe (42 TJ) | ||||
석유환산톤 | toe | toe | 1.0 toe (42 GJ) | ||||
석유환산킬로배럴 | kBOE (kbboe) | kBOE | 1.0 kBOE (6.1 TJ) | ||||
석유환산배럴 | BOE | BOE | 1.0 BOE (6.1 GJ) | ||||
기압 기반 단위 |
cubic metre-atmosphere | m3atm | m3·atm | 1.0 m3·atm (100 kJ) | |||
standard cubic centimetre | scc | scc | 1.0 scc (100 mJ) | ||||
세제곱센티미터-기압 | cm3atm | cm3·atm | |||||
ccatm | cc·atm | ||||||
gigalitre-atmosphere | Glatm | Gl·atm | 1.0 Gl·atm (100 GJ) | ||||
GLatm | GL·atm | ||||||
megalitre-atmosphere | Mlatm | Ml·atm | 1.0 Ml·atm (100 MJ) | ||||
MLatm | ML·atm | ||||||
kilolitre-atmosphere | klatm | kl·atm | 1.0 kl·atm (100 kJ) | ||||
kLatm | kL·atm | ||||||
standard litre | sl | sl | 1.0 sl (100 J) | ||||
litre-atmosphere | latm | l·atm | |||||
Latm | L·atm | ||||||
millilitre-atmosphere | mlatm | l·atm | 1.0 l·atm (100 mJ) | ||||
mLatm | L·atm | ||||||
standard cubic yard | scy | scy | 1.0 scy (77 kJ) | ||||
cubic yard of atmosphere | cuydatm | cu yd atm | |||||
standard cubic foot | scf (scfoot) | scf | scfoot와 cufootatm 코드는 복수형일 경우 각각 standard cubic foot와 cubic foot of atmosphere''으로 표시합니다. | 1.0 scf (2.9 kJ) | |||
cubic foot of atmosphere | cuftatm (cufootatm) | cu ft atm | |||||
imperial gallon-atmosphere | impgalatm | imp gal·atm | 1.0 imp gal·atm (460 J) | ||||
US gallon-atmosphere | USgalatm (usgalatm) | US gal·atm | 1.0 US gal·atm (380 J) | ||||
U.S.galatm (usgalatm) | U.S. gal·atm | ||||||
그 외 | foe | foe | (없음) | 1051 에르그 | 1.0 foe (1.0×1020 YJ) | ||
Board of Trade Unit | B.O.T.U. | B.O.T.U. | 킬로와트시의 구식 영국 동의어 | 1.0 B.O.T.U. (3.6 MJ) | |||
Celsius heat unit (International Table) | CHU-IT | CHUIT | 1 BTUIT × 1 °C/°F | 1.0 CHUIT (1.9 kJ) | |||
thermie | th | th | 1 McalIT | 1.0 th (4.2 MJ) | |||
하트리 | Eh (Hartree) | Eh | 1.0 Eh (27 eV) | ||||
뤼드베리 | Ry | Ry | 1.0 Ry (14 eV) | ||||
cubic foot of natural gas | cuftnaturalgas (cufootnaturalgas) |
(없음) | 1.0 cubic foot of natural gas (1.1 MJ) |
|