인천 계양구 을은 대한민국의 국회의원 선거구이다. 인천광역시 계양구 일부를 관할한다. 현 지역구 국회의원은 공석이다.
계양구 을 | |
---|---|
대한민국 국회의원 선거구 | |
현 선거구 | |
신설연도 | 2004년 |
국회의원 | 없음 |
의원 수 | 1인 |
이전 선거구 | 계양구 |
중복되는 선거구 |
역사편집
2004년 제17대 총선부터 신설되었으며, 이전에는 계양구라는 단일 선거구로 묶여 있었다.
1995년 3월 1일, 인천광역시 북구 (부평구)의 일부 지역[1]이 분리되어 계양구로 독립 설치되면서, 그해 치러진 제1회 지방 선거부터 지자체장과 지방의회 선거구가 설치되었다. 이듬해 1996년 제15대 총선에서는 강화군과 함께 계양구·강화군 선거구를 이루었으며, 이때 계양구 전역은 계양구·강화군 갑과 계양구·강화군 을로 나뉘어 편입되었다.
이후 2000년 제16대 총선에서는 강화군이 서구와 묶이면서 서구·강화군 을의 일부가 되고, 나머지 계양구는 계양구의 단일 지역구가 되었다. 다음 총선인 2004년 제17대 총선부터 계양구의 인구 상한선 초과로 갑을 선거구로 나뉘게 되었고, 계산동, 계양동이 계양구 을에, 나머지 지역은 계양구 갑에 포함되었다. 이후로는 큰 변화 없이 유지되고 있다.
성향편집
인천 내의 민주당 텃밭 중 하나로 송영길이 오랫동안 자리잡고 있던 지역구이다. 호남에서 이주한 사람이 많은 것으로 알려져 있고 이 때문에 민주당이 강세를 보이는 것으로 여겨지고 있다.
관할 구역편집
대수 | 관할 구역 |
---|---|
17대 ~ 현재 | 계양구 계산1동, 계산2동, 계산3동, 계산4동, 계양1동, 계양2동, 계양3동 |
역대 국회의원편집
선거 | 의원 | 정당 | |
---|---|---|---|
2004 | 송영길 | 열린우리당 | |
2008 | 통합민주당 | ||
2010 | 이상권 | 한나라당 | |
2012 | 최원식 | 민주통합당 | |
2016 | 송영길 | 더불어민주당 | |
2020 | 더불어민주당 |
역대 선거 결과편집
선거 | 선거 결과 | 후보 | 정당 | 득표 | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004년 제17대 총선 유권자수: 109,102 투표수: 62,379 | 열린우리당 승리 | 송영길 | 열린우리당 | 34,706 | 56.24 | |||
이상권 | 한나라당 | 23,069 | 37.38 | |||||
정창교 | 새천년민주당 | 3,934 | 6.37 | |||||
2008년 제18대 총선 유권자수: 122,224 투표수: 51,786 | 통합민주당 승리 | 송영길 | 통합민주당 | 23,731 | 46.09 | |||
이상권 | 한나라당 | 21,182 | 41.14 | |||||
박인숙 | 민주노동당 | 3,008 | 5.84 | |||||
박희룡 | 자유선진당 | 2,626 | 5.10 | |||||
송광석 | 평화통일가정당 | 932 | 1.81 | |||||
2010년 재보궐선거 유권자수: 131,281 투표수: 30,417 | 한나라당 승리 | 이상권 | 한나라당 | 14,444 | 47.62 | |||
김희갑 | 민주당 | 12,992 | 42.83 | |||||
박인숙 | 민주노동당 | 2,313 | 7.62 | |||||
이기철 | 무소속 | 579 | 1.91 | |||||
2012년 제19대 총선 유권자수: 137,257 투표수: 68,161 | 민주통합당 승리 | 최원식 | 민주통합당 | 38,045 | 56.26 | |||
이상권 | 새누리당 | 29,568 | 43.73 | |||||
2016년 제20대 총선 유권자수: 143,927 투표수: 82,075 (57.0%) | 더불어민주당 승리 | 송영길 | 더불어민주당 | 35,197 | 43.29 | |||
윤형선 | 새누리당 | 25,420 | 31.26 | |||||
최원식 | 국민의당 | 20,679 | 25.43 | |||||
2020년 제21대 총선 유권자수: 142,502 투표수: 89,298 | 더불어민주당 승리 | 송영길 | 더불어민주당 | 51,821 | 58.67 | |||
윤형선 | 미래통합당 | 34,222 | 38.74 | |||||
고혜경 | 민중당 | 1,538 | 1.74 | |||||
정대수 | 국가혁명배당금당 | 740 | 0.83 |
같이 보기편집
각주편집
- ↑ 효성동·계산동·작전동·서운동·임학동·용종동·병방동·방축동·장기동·갈현동·오류동·둑실동·목상동·다남동·선주지동·이화동·상야동·하야동·평동·귤현동·동양동·박촌동·노오지동