2024년 2월 29일, 총선 41일을 앞두고 여·야 합의로 제22대 국회의원 선거 선거구가 획정되었다.[1][2] 관련 내용은 다음과 같다.
획정 날짜 | 2024년 2월 29일[A] |
의석 수 | 전체 의석 수: 300 석
(지역구 254 석, 비례대표 46 석) |
비고 | |
|
전체 의석 수는 300 석이다. 지역구 의석 수는 지난 총선 대비 1석이 늘어난 254 석이며, 비례대표 의석 수는 지난 총선 대비 1석 줄어든 46석이다.[3] 인구 하한선은 13 만 6,600 명, 상한선은 27 만 3,200 명으로 정해졌다. 시·도별 의원 정수[B]는 지난 총선 대비 서울에서 1 석이 줄었고, 인천과 경기도가 각각 1 석씩 늘었다. 그리고 일부 선거구가 분구·합구되고, 지역구 관할 구역이 일부 조정되었다.[2]
진행편집
2023년 현재 선거구획정위원회가 구성, 253석을 기준으로 각 지역의 획정에 대한 논의하였다. 선관위 제출안에 따르면, 전북이 한석이 감소할 예정이고 서울이 한석을 감소할예정이다 경기와 인천이 각각 한석씩 증가할 예정이었다.
공직선거법상 "선거일 전 1년까지 확정"해야 하지만,[C] 2024년 2월까지 지연되다가,[5] 2024년 2월 29일 여·야가 선거구 획정을 합의하였다.[6] 같은 날 국회 본회의에서 공직선거법 개정안이 통과[D]되며 선거구가 획정되었다.[1][2]
의원정수편집
제21대 국회의원 선거 대비, 지역구가 1석 늘어나 254석이 되었고, 비례대표가 1석 줄어 46석이 되었다.[3]
구분 | 의원정수 | 직전 선거 대비 변동 | 계 | |
---|---|---|---|---|
시·도별 의원정수 | 서울 | 48 | −1 | 254 |
부산 | 18 | |||
대구 | 12 | |||
인천 | 14 | +1 | ||
광주 | 8 | |||
대전 | 7 | |||
울산 | 6 | |||
세종 | 2 | |||
경기 | 60 | +1 | ||
강원 | 8 | |||
충북 | 8 | |||
충남 | 11 | |||
전북 | 10 | |||
전남 | 10 | |||
경북 | 13 | |||
경남 | 16 | |||
제주 | 3 | |||
비례대표 의원정수 | - | 46 | −1 | 46 |
계 | - | 300 | 300 |
지역구편집
대한민국 제22대 국회의원 선거 254개 지역구는 아래 목록과 같다.[7]
| ||
시·도 | 선거구명 | 선거구역 |
---|---|---|
서울특별시(지역구: 48) | (서울) 종로구 | 종로구 일원 |
(서울) 중구·성동구 갑 | 성동구 왕십리제2동, 왕십리도선동, 마장동, 사근동, 행당제1동, 행당제2동, | |
(서울) 중구·성동구 을 | 성동구 금호1가동, 금호2․3가동, 금호4가동, 옥수동, 중구 일원 | |
(서울) 용산구 | 용산구 일원 | |
(서울) 광진구 갑 | 중곡제1동, 중곡제2동, 중곡제3동, 중곡제4동, 능동, 구의제2동, 광장동, 군자동 | |
(서울) 광진구 을 | 구의제1동, 구의제3동, 자양제1동, 자양제2동, 자양제3동, 자양제4동, 화양동 | |
(서울) 동대문구 갑 | 용신동, 제기동, 청량리동, 회기동, 휘경제1동, 휘경제2동, 이문제1동, | |
(서울) 동대문구 을 | 전농제1동, 전농제2동, 답십리제1동, 답십리제2동, 장안제1동, 장안제2동 | |
(서울) 중랑구 갑 | 면목본동, 면목제2동, 면목제3․8동, 면목제4동, 면목제5동, 면목제7동, | |
(서울) 중랑구 을 | 상봉제1동, 중화제1동, 중화제2동, 묵제1동, 묵제2동, 망우본동, 신내제1동, | |
(서울) 성북구 갑 | 성북동, 삼선동, 동선동, 돈암제2동, 안암동, 보문동, 정릉제1동, 정릉제2동, | |
(서울) 성북구 을 | 돈암제1동, 길음제2동, 종암동, 월곡제1동, 월곡제2동, 장위제1동, 장위제2동, | |
(서울) 강북구 갑 | 번1동, 번2동, 수유1동, 수유2동, 수유3동, 우이동, 인수동 | |
(서울) 강북구 을 | 삼양동, 미아동, 송중동, 송천동, 삼각산동, 번3동 | |
(서울) 도봉구 갑 | 쌍문1동, 쌍문3동, 창1동, 창2동, 창3동, 창4동, 창5동 | |
(서울) 도봉구 을 | 쌍문2동, 쌍문4동, 방학1동, 방학2동, 방학3동, 도봉1동, 도봉2동 | |
(서울) 노원구 갑 | 월계1동, 월계2동, 월계3동, 공릉1동, 공릉2동, 하계1동, 하계2동, 중계본동, | |
(서울) 노원구 을 | 중계1동, 중계4동, 상계1동, 상계2동, 상계3․4동, 상계5동, 상계6․7동, | |
(서울) 은평구 갑 | 녹번동, 응암제1동, 응암제2동, 응암제3동, 역촌동, 신사제1동, 신사제2동, | |
(서울) 은평구 을 | 불광제1동, 불광제2동, 갈현제1동, 갈현제2동, 구산동, 대조동, 진관동 | |
(서울) 서대문구 갑 | 충현동, 천연동, 북아현동, 신촌동, 연희동, 홍제제1동, 홍제제2동 | |
(서울) 서대문구 을 | 홍제제3동, 홍은제1동, 홍은제2동, 남가좌제1동, 남가좌제2동, 북가좌제1동, | |
(서울) 마포구 갑 | 공덕동, 아현동, 도화동, 용강동, 대흥동, 염리동, 신수동 | |
(서울) 마포구 을 | 서강동, 서교동, 합정동, 망원1동, 망원2동, 연남동, 성산1동, 성산2동, 상암동 | |
(서울) 양천구 갑 | 목1동, 목2동, 목3동, 목4동, 목5동, 신정1동, 신정2동, 신정6동, 신정7동 | |
(서울) 양천구 을 | 신월1동, 신월2동, 신월3동, 신월4동, 신월5동, 신월6동, 신월7동, 신정3동, | |
(서울) 강서구 갑 | 화곡제1동, 화곡제2동, 화곡제3동, 화곡제8동, 발산제1동, 우장산동 | |
(서울) 강서구 을 | 등촌제3동, 가양제1동, 가양제2동, 공항동, 방화제1동, 방화제2동, 방화제3동 | |
(서울) 강서구 병 | 염창동, 등촌제1동, 등촌제2동, 화곡제4동, 화곡본동, 화곡제6동, 가양제3동 | |
(서울) 구로구 갑 | 고척제1동, 고척제2동, 개봉제1동, 개봉제2동, 개봉제3동, 오류제1동, | |
(서울) 구로구 을 | 신도림동, 구로제1동, 구로제2동, 구로제3동, 구로제4동, 구로제5동, 가리봉동 | |
(서울) 금천구 | 금천구 일원 | |
(서울) 영등포구 갑 | 영등포본동, 영등포동, 당산제1동, 당산제2동, 도림동, 문래동, 양평제1동, | |
(서울) 영등포구 을 | 여의동, 신길제1동, 신길제4동, 신길제5동, 신길제6동, 신길제7동, 대림제1동, | |
(서울) 동작구 갑 | 노량진제1동, 노량진제2동, 상도제2동, 상도제3동, 상도제4동, 대방동, | |
(서울) 동작구 을 | 상도제1동, 흑석동, 사당제1동, 사당제2동, 사당제3동, 사당제4동, 사당제5동 | |
(서울) 관악구 갑 | 보라매동, 은천동, 성현동, 중앙동, 청림동, 행운동, 청룡동, 낙성대동, 인헌동, | |
(서울) 관악구 을 | 신사동, 조원동, 미성동, 난곡동, 난향동, 서원동, 신원동, 서림동, 삼성동, | |
(서울) 서초구 갑 | 잠원동, 반포본동, 반포1동, 반포2동, 반포3동, 반포4동, 방배본동, 방배1동, | |
(서울) 서초구 을 | 서초1동, 서초2동, 서초3동, 서초4동, 방배2동, 방배3동, 양재1동, 양재2동, | |
(서울) 강남구 갑 | 신사동, 논현1동, 논현2동, 압구정동, 청담동, 역삼1동, 역삼2동 | |
(서울) 강남구 을 | 개포1동, 개포2동, 개포3동, 개포4동, 세곡동, 일원본동, 일원1동, 수서동 | |
(서울) 강남구 병 | 삼성1동, 삼성2동, 대치1동, 대치2동, 대치4동, 도곡1동, 도곡2동 | |
(서울) 송파구 갑 | 풍납1동, 풍납2동, 방이1동, 방이2동, 오륜동, 송파1동, 송파2동, 잠실4동, | |
(서울) 송파구 을 | 석촌동, 삼전동, 가락1동, 문정2동, 잠실본동, 잠실2동, 잠실3동, 잠실7동 | |
(서울) 송파구 병 | 거여1동, 거여2동, 마천1동, 마천2동, 오금동, 가락본동, 가락2동, 문정1동, | |
(서울) 강동구 갑 | 강일동, 상일제1동, 상일제2동, 명일제1동, 명일제2동, 고덕제1동, 고덕제2동, | |
(서울) 강동구 을 | 천호제1동, 천호제2동, 천호제3동, 성내제1동, 성내제2동, 성내제3동, 길동, | |
| ||
시·도 | 선거구명 | 선거구역 |
부산광역시(지역구: 18) | (부산) 중구·영도구 | 중구 일원, 영도구 일원 |
(부산) 서구·동구 | 서구 일원, 동구 일원 | |
(부산) 부산진구 갑 | 부전제1동, 연지동, 초읍동, 양정제1동, 양정제2동, 부암제1동, 부암제3동, | |
(부산) 부산진구 을 | 부전제2동, 전포제1동, 전포제2동, 가야제1동, 가야제2동, 개금제1동, | |
(부산) 동래구 | 동래구 일원 | |
(부산) 남구 | 남구 일원 | |
(부산) 북구 갑 | 구포제1동, 구포제2동, 구포제3동, 덕천제1동, 덕천제2동, 덕천제3동, | |
(부산) 북구 을 | 금곡동, 화명제1동, 화명제2동, 화명제3동, 만덕제1동 | |
(부산) 해운대구 갑 | 우제1동, 우제2동, 우제3동, 중제1동, 중제2동, 좌제1동, 좌제2동, 좌제3동, | |
(부산) 해운대구 을 | 반여제1동, 반여제2동, 반여제3동, 반여제4동, 반송제1동, 반송제2동, | |
(부산) 사하구 갑 | 괴정제1동, 괴정제2동, 괴정제3동, 괴정제4동, 당리동, 하단제1동, 하단제2동, | |
(부산) 사하구 을 | 신평제1동, 장림제1동, 장림제2동, 다대제1동, 다대제2동, 구평동, 감천제1동, | |
(부산) 금정구 | 금정구 일원 | |
(부산) 강서구 | 강서구 일원 | |
(부산) 연제구 | 연제구 일원 | |
(부산) 수영구 | 수영구 일원 | |
(부산) 사상구 | 사상구 일원 | |
(부산) 기장군 | 기장군 일원 | |
| ||
시·도 | 선거구명 | 선거구역 |
대구광역시(지역구: 12) | (대구) 중구·남구 | 중구 일원, 남구 일원 |
(대구) 동구·군위군 갑 | 동구 신암1동, 신암2동, 신암3동, 신암4동, 신암5동, 신천1․2동, 신천3동, | |
(대구) 동구·군위군 을 | 동구 도평동, 불로․봉무동, 해안동, 안심1동, 안심2동, 안심3동, 안심4동, | |
(대구) 서구 | 서구 일원 | |
(대구) 북구 갑 | 고성동, 칠성동, 침산1동, 침산2동, 침산3동, 산격1동, 산격2동, 산격3동, | |
(대구) 북구 을 | 무태조야동, 관문동, 태전1동, 태전2동, 구암동, 관음동, 읍내동, 동천동, | |
(대구) 수성구 갑 | 범어1동, 범어2동, 범어3동, 범어4동, 만촌1동, 만촌2동, 만촌3동, 황금1동, | |
(대구) 수성구 을 | 수성1가동, 수성2․3가동, 수성4가동, 중동, 상동, 파동, 두산동, 지산1동, | |
(대구) 달서구 갑 | 죽전동, 장기동, 용산1동, 용산2동, 이곡1동, 이곡2동, 신당동 | |
(대구) 달서구 을 | 월성1동, 월성2동, 진천동, 유천동, 상인1동, 상인2동, 상인3동, 도원동 | |
(대구) 달서구 병 | 성당동, 두류1․2동, 두류3동, 본리동, 감삼동, 송현1동, 송현2동, 본동 | |
(대구) 달성군 | 달성군 일원 | |
| ||
시·도 | 선거구명 | 선거구역 |
인천광역시(지역구: 14) | (인천) 중구·강화군·옹진군 | 중구 일원, 강화군 일원, 옹진군 일원 |
(인천) 동구·미추홀구 갑 | 미추홀구 도화1동, 도화2․3동, 주안1동, 주안2동, 주안3동, 주안4동, 주안5동, | |
(인천) 동구·미추홀구 을 | 미추홀구 숭의1․3동, 숭의2동, 숭의4동, 용현1․4동, 용현2동, 용현3동, | |
(인천) 연수구 갑 | 옥련1동, 옥련2동, 선학동, 연수1동, 연수2동, 연수3동, 청학동, 동춘1동, | |
(인천) 연수구 을 | 송도1동, 송도2동, 송도3동, 송도4동, 송도5동 | |
(인천) 남동구 갑 | 구월1동, 구월3동, 구월4동, 간석1동, 간석4동, 남촌도림동, 논현1동, 논현2동, | |
(인천) 남동구 을 | 구월2동, 간석2동, 간석3동, 만수1동, 만수2동, 만수3동, 만수4동, 만수5동, | |
(인천) 부평구 갑 | 부평1동, 부평2동, 부평3동, 부평4동, 부평5동, 부평6동, 산곡3동, 산곡4동, | |
(인천) 부평구 을 | 산곡1동, 산곡2동, 청천1동, 청천2동, 갈산1동, 갈산2동, 삼산1동, 삼산2동, | |
(인천) 계양구 갑 | 효성1동, 효성2동, 계산1동, 계산3동, 작전1동, 작전2동 | |
(인천) 계양구 을 | 계산2동, 계산4동, 작전서운동, 계양1동, 계양2동, 계양3동 | |
(인천) 서구 갑 | 가정1동, 가정2동, 가정3동, 신현원창동, 석남1동, 석남2동, 석남3동, 가좌1동, | |
(인천) 서구 을 | 검암경서동, 연희동, 청라1동, 청라2동, 청라3동 | |
(인천) 서구 병 | 검단동, 불로대곡동, 원당동, 당하동, 오류왕길동, 마전동, 아라동 | |
| ||
시·도 | 선거구명 | 선거구역 |
광주광역시(지역구: 8) | (광주) 동구·남구 갑 | 남구 봉선1동, 봉선2동, 월산동, 월산4동, 월산5동, 주월1동, 주월2동, 진월동, |
(광주) 동구·남구 을 | 남구 양림동, 방림1동, 방림2동, 사직동, 백운1동, 백운2동, 동구 일원 | |
(광주) 서구 갑 | 양동, 양3동, 농성1동, 농성2동, 광천동, 유덕동, 치평동, 상무1동, 화정1동, | |
(광주) 서구 을 | 화정3동, 화정4동, 서창동, 금호1동, 금호2동, 풍암동, 상무2동 | |
(광주) 북구 갑 | 중흥1동, 중흥동, 중앙동, 임동, 신안동, 우산동, 풍향동, 문화동, 문흥1동, | |
(광주) 북구 을 | 용봉동, 운암1동, 운암2동, 운암3동, 동림동, 삼각동, 일곡동, 매곡동, 건국동, | |
(광주) 광산구 갑 | 송정1동, 송정2동, 도산동, 신흥동, 어룡동, 우산동, 월곡1동, 월곡2동, 운남동, | |
(광주) 광산구 을 | 비아동, 첨단1동, 첨단2동, 신가동, 신창동, 수완동, 하남동, 임곡동 | |
| ||
시·도 | 선거구명 | 선거구역 |
대전광역시(지역구: 7) | (대전) 동구 | 동구 일원 |
(대전) 중구 | 중구 일원 | |
(대전) 서구 갑 | 복수동, 도마1동, 도마2동, 정림동, 변동, 괴정동, 가장동, 내동, 가수원동, | |
(대전) 서구 을 | 용문동, 탄방동, 둔산1동, 둔산2동, 둔산3동, 갈마1동, 갈마2동, 월평1동, | |
(대전) 유성구 갑 | 진잠동, 학하동, 온천1동, 온천2동, 노은1동, 원신흥동, 상대동 | |
(대전) 유성구 을 | 노은2동, 노은3동, 신성동, 전민동, 구즉동, 관평동 | |
(대전) 대덕구 | 대덕구 일원 | |
| ||
시·도 | 선거구명 | 선거구역 |
울산광역시(지역구: 6) | (울산) 중구 | 중구 일원 |
(울산) 남구 갑 | 신정1동, 신정2동, 신정3동, 신정4동, 신정5동, 삼호동, 무거동, 옥동 | |
(울산) 남구 을 | 달동, 삼산동, 야음장생포동, 대현동, 수암동, 선암동 | |
(울산) 동구 | 동구 일원 | |
(울산) 북구 | 북구 일원 | |
(울산) 울주군 | 울주군 일원 | |
| ||
시·도 | 선거구명 | 선거구역 |
세종특별자치시(지역구: 2) | (세종) 세종특별자치시 갑 | 부강면, 금남면, 장군면, 한솔동, 새롬동, 나성동, 다정동, 도담동, 어진동, |
(세종) 세종특별자치시 을 | 조치원읍, 연기면, 연동면, 연서면, 전의면, 전동면, 소정면, 해밀동, 아름동, | |
| ||
시·도 | 선거구명 | 선거구역 |
경기도(지역구: 60) | (경기) 수원시 갑 | 수원시 장안구 파장동, 정자1동, 정자2동, 정자3동, 영화동, 송죽동, 조원1동, |
(경기) 수원시 을 | 수원시 장안구 율천동, 수원시 권선구 평동, 서둔동, 구운동, 금곡동, | |
(경기) 수원시 병 | 수원시 권선구 세류1동, 수원시 팔달구 일원 | |
(경기) 수원시 정 | 수원시 영통구 매탄1동, 매탄2동, 매탄3동, 매탄4동, 원천동, 광교1동, 광교2동, | |
(경기) 수원시 무 | 수원시 권선구 세류2동, 세류3동, 권선1동, 권선2동, 곡선동, 수원시 영통구 | |
(경기) 성남시 수정구 | 성남시 수정구 일원 | |
(경기) 성남시 중원구 | 성남시 중원구 일원 | |
(경기) 성남시 분당구 갑 | 성남시 분당구 서현1동, 서현2동, 이매1동, 이매2동, 야탑1동, 야탑2동, | |
(경기) 성남시 분당구 을 | 성남시 분당구 분당동, 수내1동, 수내2동, 수내3동, 정자동, 정자1동, 정자2동, | |
(경기) 의정부시 갑 | 의정부1동, 의정부2동, 호원1동, 호원2동, 가능동, 흥선동, 녹양동 | |
(경기) 의정부시 을 | 장암동, 신곡1동, 신곡2동, 송산1동, 송산2동, 송산3동, 자금동 | |
(경기) 안양시 만안구 | 안양시 만안구 일원 | |
(경기) 안양시 동안구 갑 | 안양시 동안구 비산1동, 비산2동, 비산3동, 부흥동, 달안동, 관양동, 인덕원동, | |
(경기) 안양시 동안구 을 | 안양시 동안구 평촌동, 평안동, 귀인동, 호계1동, 호계2동, 호계3동, 범계동, | |
(경기) 부천시 갑 | 부천시 원미구 심곡1동, 심곡2동, 심곡3동, 원미1동, 원미2동, 춘의동, 도당동, | |
(경기) 부천시 을 | 부천시 원미구 약대동, 중동, 중1동, 중2동, 중3동, 중4동, 상동, 상1동, 상2동, | |
(경기) 부천시 병 | 부천시 원미구 소사동, 역곡1동, 역곡2동, 부천시 소사구 일원 | |
(경기) 광명시 갑 | 광명1동, 광명2동, 광명3동, 광명4동, 광명5동, 광명6동, 광명7동, 철산1동, | |
(경기) 광명시 을 | 하안1동, 하안2동, 하안3동, 하안4동, 소하1동, 소하2동, 일직동 | |
(경기) 평택시 갑 | 진위면, 서탄면, 중앙동, 서정동, 송탄동, 지산동, 송북동, 신장1동, 신장2동, | |
(경기) 평택시 을 | 팽성읍, 안중읍, 포승읍, 청북읍, 고덕면, 오성면, 현덕면, 고덕동 | |
(경기) 평택시 병 | 신평동, 원평동, 비전1동, 비전2동, 용이동, 동삭동 | |
(경기) 동두천시·양주시·연천군 갑 | 양주시 백석읍, 광적면, 장흥면, 양주1동, 양주2동, 회천1동, 회천2동, 회천3동, | |
(경기) 동두천시·양주시·연천군 을 | 양주시 은현면, 남면, 동두천시 일원, 연천군 일원 | |
(경기) 안산시 갑 | 안산시 상록구 사동, 사이동, 해양동, 본오1동, 본오2동, 본오3동, 반월동 | |
(경기) 안산시 을 | 안산시 상록구 일동, 이동, 부곡동, 월피동, 성포동, 안산동, 안산시 단원구 | |
(경기) 안산시 병 | 안산시 단원구 와동, 원곡동, 백운동, 신길동, 초지동, 선부1동, 선부2동, | |
(경기) 고양시 갑 | 고양시 덕양구 주교동, 원신동, 흥도동, 성사1동, 성사2동, 고양동, 관산동, | |
(경기) 고양시 을 | 고양시 덕양구 효자동, 삼송1동, 삼송2동, 창릉동, 능곡동, 행주동, 행신1동, | |
(경기) 고양시 병 | 고양시 일산동구 중산1동, 중산2동, 정발산동, 풍산동, 백석1동, 백석2동, | |
(경기) 고양시 정 | 고양시 일산서구 일산1동, 일산3동, 탄현1동, 탄현2동, 주엽1동, 주엽2동, | |
(경기) 의왕시·과천시 | 의왕시 일원, 과천시 일원 | |
(경기) 구리시 | 구리시 일원 | |
(경기) 남양주시 갑 | 화도읍, 수동면, 호평동, 평내동 | |
(경기) 남양주시 을 | 진접읍, 오남읍, 별내면, 별내동 | |
(경기) 남양주시 병 | 와부읍, 진건읍, 퇴계원읍, 조안면, 금곡동, 양정동, 다산1동, 다산2동 | |
(경기) 오산시 | 오산시 일원 | |
(경기) 시흥시 갑 | 대야동, 신천동, 신현동, 은행동, 매화동, 목감동, 과림동, 연성동, 장곡동 | |
(경기) 시흥시 을 | 군자동, 정왕본동, 정왕1동, 정왕2동, 정왕3동, 정왕4동, 거북섬동, 배곧1동, | |
(경기) 군포시 | 군포시 일원 | |
(경기) 하남시 갑 | 천현동, 신장1동, 신장2동, 덕풍1동, 덕풍2동, 감북동, 감일동, 위례동, 춘궁동, | |
(경기) 하남시 을 | 덕풍3동, 미사1동, 미사2동, 미사3동 | |
(경기) 용인시 갑 | 용인시 처인구 일원 | |
(경기) 용인시 을 | 용인시 기흥구 신갈동, 영덕1동, 영덕2동, 구갈동, 상갈동, 보라동, 기흥동, | |
(경기) 용인시 병 | 용인시 수지구 풍덕천1동, 풍덕천2동, 신봉동, 동천동, 상현1동, 상현3동, | |
(경기) 용인시 정 | 용인시 기흥구 구성동, 마북동, 동백1동, 동백3동, 보정동, 용인시 수지구 | |
(경기) 파주시 갑 | 교하동, 운정1동, 운정2동, 운정3동, 운정4동, 운정5동, 운정6동 | |
(경기) 파주시 을 | 문산읍, 조리읍, 법원읍, 파주읍, 광탄면, 탄현면, 월롱면, 적성면, 파평면, | |
(경기) 이천시 | 이천시 일원 | |
(경기) 안성시 | 안성시 일원 | |
(경기) 김포시 갑 | 고촌읍, 김포본동, 사우동, 풍무동, 장기동 | |
(경기) 김포시 을 | 통진읍, 양촌읍, 대곶면, 월곶면, 하성면, 장기본동, 구래동, 마산동, 운양동 | |
(경기) 화성시 갑 | 우정읍, 향남읍, 남양읍, 매송면, 비봉면, 마도면, 송산면, 서신면, 팔탄면, | |
(경기) 화성시 을 | 동탄4동, 동탄6동, 동탄7동, 동탄8동, 동탄9동 | |
(경기) 화성시 병 | 봉담읍, 진안동, 병점1동, 병점2동, 기배동, 화산동 | |
(경기) 화성시 정 | 반월동, 동탄1동, 동탄2동, 동탄3동, 동탄5동 | |
(경기) 광주시 갑 | 퇴촌면, 남종면, 남한산성면, 경안동, 쌍령동, 송정동, 탄벌동, 광남1동, | |
(경기) 광주시 을 | 초월읍, 곤지암읍, 도척면, 오포1동, 오포2동, 신현동, 능평동 | |
(경기) 포천시·가평군 | 포천시 일원, 가평군 일원 | |
(경기) 여주시·양평군 | 여주시 일원, 양평군 일원 | |
| ||
시·도 | 선거구명 | 선거구역 |
강원특별자치도(지역구: 8) | (강원) 춘천시·철원군·화천군·양구군 갑 | 춘천시 동산면, 신동면, 남면, 동내면, 남산면, 교동, 조운동, 약사명동, 근화동, |
(강원) 춘천시·철원군·화천군·양구군 을 | 춘천시 신북읍, 동면, 서면, 사북면, 북산면, 신사우동, 철원군 일원, 화천군 | |
(강원) 원주시 갑 | 문막읍, 호저면, 지정면, 부론면, 귀래면, 중앙동, 원인동, 일산동, 학성동, | |
(강원) 원주시 을 | 소초면, 흥업면, 판부면, 신림면, 개운동, 명륜1동, 명륜2동, 단구동, 봉산동, | |
(강원) 강릉시 | 강릉시 일원 | |
(강원) 동해시·태백시·삼척시·정선군 | 동해시 일원, 태백시 일원, 삼척시 일원, 정선군 일원 | |
(강원) 속초시·인제군·고성군·양양군 | 속초시 일원, 인제군 일원, 고성군 일원, 양양군 일원 | |
(강원) 홍천군·횡성군·영월군·평창군 | 홍천군 일원, 횡성군 일원, 영월군 일원, 평창군 일원 | |
| ||
시·도 | 선거구명 | 선거구역 |
충청북도(지역구: 8) | (충북) 청주시 상당구 | 청주시 상당구 일원 |
(충북) 청주시 서원구 | 청주시 서원구 일원 | |
(충북) 청주시 흥덕구 | 청주시 흥덕구 일원 | |
(충북) 청주시 청원구 | 청주시 청원구 일원 | |
(충북) 충주시 | 충주시 일원 | |
(충북) 제천시·단양군 | 제천시 일원, 단양군 일원 | |
(충북) 보은군·옥천군·영동군·괴산군 | 보은군 일원, 옥천군 일원, 영동군 일원, 괴산군 일원 | |
(충북) 증평군·진천군·음성군 | 증평군 일원, 진천군 일원, 음성군 일원 | |
| ||
시·도 | 선거구명 | 선거구역 |
충청남도(지역구: 11) | (충남) 천안시 갑 | 천안시 동남구 목천읍, 북면, 성남면, 수신면, 병천면, 동면, 중앙동, 문성동, |
(충남) 천안시 을 | 천안시 서북구 성환읍, 성거읍, 직산읍, 입장면, 백석동, 부성1동, 부성2동 | |
(충남) 천안시 병 | 천안시 동남구 풍세면, 광덕면, 신방동, 천안시 서북구 쌍용1동, 쌍용2동, | |
(충남) 공주시·부여군·청양군 | 공주시 일원, 부여군 일원, 청양군 일원 | |
(충남) 보령시·서천군 | 보령시 일원, 서천군 일원 | |
(충남) 아산시 갑 | 선장면, 도고면, 신창면, 온양1동, 온양2동, 온양3동, 온양4동, 온양5동, | |
(충남) 아산시 을 | 염치읍, 배방읍, 송악면, 탕정면, 음봉면, 둔포면, 영인면, 인주면 | |
(충남) 서산시·태안군 | 서산시 일원, 태안군 일원 | |
(충남) 논산시·계룡시·금산군 | 논산시 일원, 계룡시 일원, 금산군 일원 | |
(충남) 당진시 | 당진시 일원 | |
(충남) 홍성군·예산군 | 홍성군 일원, 예산군 일원 | |
| ||
시·도 | 선거구명 | 선거구역 |
전북특별자치도(지역구: 10) | (전북) 전주시 갑 | 전주시 완산구 중앙동, 풍남동, 노송동, 완산동, 동서학동, 서서학동, |
(전북) 전주시 을 | 전주시 완산구 서신동, 삼천1동, 삼천2동, 삼천3동, 효자1동, 효자2동, | |
(전북) 전주시 병 | 전주시 덕진구 진북동, 덕진동, 금암1동, 금암2동, 팔복동, 우아1동, 우아2동, | |
(전북) 군산시·김제시·부안군 갑 | 군산시 옥구읍, 옥산면, 임피면, 서수면, 개정면, 성산면, 나포면, 옥도면, | |
(전북) 군산시·김제시·부안군 을 | 군산시 회현면, 대야면, 김제시 일원, 부안군 일원 | |
(전북) 익산시 갑 | 함열읍, 오산면, 황등면, 함라면, 삼기면, 중앙동, 평화동, 인화동, 마동, | |
(전북) 익산시 을 | 웅포면, 성당면, 용안면, 낭산면, 망성면, 여산면, 금마면, 왕궁면, 춘포면, | |
(전북) 정읍시·고창군 | 정읍시 일원, 고창군 일원 | |
(전북) 남원시·장수군·임실군·순창군 | 남원시 일원, 장수군 일원, 임실군 일원, 순창군 일원 | |
(전북) 완주군·진안군·무주군 | 완주군 일원, 진안군 일원, 무주군 일원 | |
| ||
시·도 | 선거구명 | 선거구역 |
전라남도(지역구: 10) | (전남) 목포시 | 목포시 일원 |
(전남) 여수시 갑 | 돌산읍, 남면, 화정면, 삼산면, 동문동, 한려동, 중앙동, 충무동, 광림동, | |
(전남) 여수시 을 | 소라면, 율촌면, 화양면, 쌍봉동, 시전동, 여천동, 주삼동 | |
(전남) 순천시·광양시·곡성군·구례군 갑 | 순천시 승주읍, 서면, 황전면, 월등면, 주암면, 송광면, 외서면, 낙안면, 별량면, | |
(전남) 순천시·광양시·곡성군·구례군 을 | 순천시 해룡면, 광양시 일원, 곡성군 일원, 구례군 일원 | |
(전남) 나주시·화순군 | 나주시 일원, 화순군 일원 | |
(전남) 담양군·함평군·영광군·장성군 | 담양군 일원, 함평군 일원, 영광군 일원, 장성군 일원 | |
(전남) 고흥군·보성군·장흥군·강진군 | 고흥군 일원, 보성군 일원, 장흥군 일원, 강진군 일원 | |
(전남) 해남군·완도군·진도군 | 해남군 일원, 완도군 일원, 진도군 일원 | |
(전남) 영암군·무안군·신안군 | 영암군 일원, 무안군 일원, 신안군 일원 | |
| ||
시·도 | 선거구명 | 선거구역 |
경상북도(지역구: 13) | (경북) 포항시 북구 | 포항시 북구 일원 |
(경북) 포항시 남구·울릉군 | 포항시 남구 일원, 울릉군 일원 | |
(경북) 경주시 | 경주시 일원 | |
(경북) 김천시 | 김 천 시 선 거 구 김천시 일원 | |
(경북) 안동시·예천군 | 안동시 일원, 예천군 일원 | |
(경북) 구미시 갑 | 송정동, 원평동, 지산동, 도량동, 선주원남동, 형곡1동, 형곡2동, 공단동, | |
(경북) 구미시 을 | 선산읍, 고아읍, 산동읍, 무을면, 옥성면, 도개면, 해평면, 장천면, 인동동, | |
(경북) 영주시·영양군·봉화군 | 영주시 일원, 영양군 일원, 봉화군 일원 | |
(경북) 영천시·청도군 | 영천시 일원, 청도군 일원 | |
(경북) 상주시·문경시 | 상주시 일원, 문경시 일원 | |
