에너지 (확장판) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위계 | 단위 | 코드 (대체 가능한 코드) |
기호 | 주서 | 단위 변환 예시 | 유도 단위 | |
국제단위계 | 기가줄 | GJ | GJ | 1.0 GJ (280 kWh) | |||
메가줄 | MJ | MJ | 1.0 MJ (0.28 kWh) | ||||
킬로줄 | kJ | kJ | 1.0 kJ (240 cal) | ||||
헥토줄 | hJ | hJ | 1.0 hJ (24 cal) | ||||
데카줄 | daJ | daJ | 1.0 daJ (2.4 cal) | ||||
줄 | J | J | 1.0 J (0.24 cal) | ||||
데시줄 | dJ | dJ | 1.0 dJ (0.024 cal) | ||||
센티줄 | cJ | cJ | 1.0 cJ (0.0024 cal) | ||||
밀리줄 | mJ | mJ | 1.0 mJ (0.00024 cal) | ||||
마이크로줄 | μJ (uJ) | µJ | 1.0 µJ (2.4×10−7 cal) | ||||
나노줄 | nJ | nJ | 1.0 nJ (2.4×10−10 cal) | ||||
CGS 단위계 | 메가에르그 | Merg | Merg | 1.0 Merg (0.10 J) | |||
킬로에르그 | kerg | kerg | 1.0 kerg (0.10 mJ) | ||||
에르그 | erg | erg | 1.0 erg (0.10 µJ) | ||||
와트시 배수 |
테라와트시 | TWh | TWh | 1.0 TWh (3.6 PJ) | |||
TW.h | TW·h | ||||||
기가와트시 | GWh | GWh | 1.0 GWh (3.6 TJ) | ||||
GW.h | GW·h | ||||||
메가와트시 | MWh | MWh | 1.0 MWh (3.6 GJ) | ||||
MW.h | MW·h | ||||||
킬로와트시 | kWh | kWh | 1.0 kWh (3.6 MJ) | ||||
kW.h | kW·h | ||||||
와트시 | Wh | Wh | 1.0 Wh (3.6 kJ) | ||||
W.h | W·h | ||||||
전자볼트 배수 |
기가전자볼트 | GeV | GeV | 1.0 GeV (0.16 nJ) | |||
메가전자볼트 | MeV | MeV | 1.0 MeV (0.16 pJ) | ||||
킬로전자볼트 | keV | keV | 1.0 keV (0.16 fJ) | ||||
전자볼트 | eV | eV | 1.0 eV (0.16 aJ) | ||||
밀리전자볼트 | meV | meV | 1.0 meV (0.16 zJ) | ||||
열량 배수 |
칼로리 | Cal | Cal | 열화확 칼로리는 기본 정의입니다. 다른 정의에 대해서는 확장판을 참조하세요. | 1.0 Cal (4.2 kJ) | ||
메가칼로리 | Mcal | Mcal | 1.0 Mcal (4.2 MJ) | ||||
킬로칼로리 | kcal | kcal | 1.0 kcal (4.2 kJ) | ||||
칼로리 | cal | cal | 1.0 cal (4.2 J) | ||||
밀리칼로리 | mcal | mcal | 1.0 mcal (4.2 mJ) | ||||
파운드/온스-피트/ 인치-시-분-초 |
foot-poundal | ftpdl | ft·pdl | 1.0 ft·pdl (0.042 J) | |||
foot-pound force | ftlbf | ft·lbf | 1.0 ft·lbf (1.4 J) | ||||
ftlb-f | ft·lbf | ||||||
inch-pound force | inlbf | in·lbf | 1.0 in·lbf (110 mJ) | ||||
inlb-f | in·lbf | ||||||
inch-ounce force | inozf | in·ozf | 1.0 in·ozf (7.1 mJ) | ||||
inoz-f | in·ozf | ||||||
마력시 | hph | hp·h | 1.0 hp·h (0.75 kWh) | ||||
영국 열량 단위 | 영국열량단위 | Btu | Btu | International Steam Table 영국 열량 단위는 기본 정의입니다. 다른 정의는 확장판을 참조하세요. | 1.0 Btu (1.1 kJ) | ||
BTU | BTU | ||||||
TNT 기반 단위 |
TNT 기가톤 | GtTNT | (없음) | 1.0 TNT 기가톤 (4.2 EJ) | |||
TNT 기가톤 | GtonTNT | (없음) | 1.0 TNT 기가톤 (4.2 EJ) | ||||
TNT 메가톤 | MtTNT | (없음) | 1.0 TNT 메가톤 (4.2 PJ) | ||||
TNT 메가톤 | MtonTNT | Mt | 1.0 Mt (4.2 PJ) | ||||
TNT 킬로톤 | ktTNT | (없음) | 1.0 TNT 킬로톤 (4.2 TJ) | ||||
TNT 킬로톤 | ktonTNT | kt | 1.0 kt (4.2 TJ) | ||||
TNT 톤 | | tTNT | (없음) | 1.0 TNT 톤 | (4.2 GJ) | ||||
TNT 톤 | tonTNT | (없음) | 1.0 TNT 톤 (4.2 GJ) | ||||
그 외 | 하트리 | Eh | Eh | 1.0 Eh (27 eV) | |||
뤼드베리 | Ry | Ry | 1.0 Ry (14 eV) | ||||
석유환산톤 | toe | toe | 1.0 toe (42 GJ) | ||||
석유환산배럴 | BOE | BOE | 1.0 BOE (6.1 GJ) | ||||
cubic foot of natural gas | cuftnaturalgas (cufootnaturalgas) |
(없음) | cufootnaturalgas 코드는 복수형일 경우 cubic foot of natural gas으로 표시합니다. | 1.0 cubic foot of natural gas (1.1 MJ) | |||
litre-atmosphere | latm | l·atm | 1.0 l·atm (100 J) | ||||
Latm | L·atm | ||||||
imperial gallon-atmosphere | impgalatm | imp gal·atm | 1.0 imp gal·atm (460 J) | ||||
US gallon-atmosphere | USgalatm (usgalatm) |
US gal·atm | 1.0 US gal·atm (380 J) | ||||
U.S.galatm (usgalatm) |
U.S. gal·atm |