이 문서는 틀:인물 정보에 대한 설명입니다. 여기에는 틀 사용법, 분류 등 원래의 틀 문서에는 포함되지 않는 내용을 담고 있습니다. |
{{인물 정보}}는 문서에서 특정 인물에 대한 정보를 요약해서 보여 줄 때 사용하는 틀입니다. 선택에 따라서 인물 정보 틀 분류에 속한 더욱 세분화된 정보상자 틀을 대신 사용할 수도 있습니다.
사용편집
아래의 틀을 붙여넣기하여 필요한 매개 변수를 채워넣으면 문서에 정보상자를 추가할 수 있습니다. 각 변수는 비워 두거나 생략하면 표시되지 않습니다.
기본 매개 변수 공백 틀편집
{{인물 정보 |이름 = |원어이름 = |그림 = |그림설명 = |출생일 = <!--{{출생일|YYYY|MM|DD}} (사망 시) {{출생일과 나이|}} (생존 시)--> |출생지 = |사망일 = <!--{{사망일과 나이|사망년도|사망월|사망일|YYYY|MM|DD}}--> |사망지 = |국적 = |학력 = |경력 = |직업 = |병역 = |활동기간 = |소속 = |종교 = |배우자 = |상훈 = |웹사이트 = }}
모든 매개 변수 공백 틀편집
{{인물 정보 |이름색 = |이름글씨색 = |이름 = |원어이름 = |그림 = |그림크기 = |그림툴팁 = |그림설명 = |본명 = |출생일 = <!-- {{출생일|YYYY|MM|DD}} (사망 시) {{출생일과 나이|YYYY|MM|DD}} (생존 시) --> |출생지 = |사망일 = <!-- {{사망일과 나이|사망년도|사망월|사망일|YYYY|MM|DD}} --> |사망지 = |사망원인 = |발견지 = |매장지 = |매장지좌표 = <!-- {{좌표|LAT|LONG|display=inline,title}} --> |거주지 = |국적 = |민족 = |시민권 = |본관 = |별칭 = |다른이름 = |학력 = |경력 = |직업 = |병역 = |활동기간 = |소속 = |현직 = |전직 = |봉급 = |순자산 = |작위 = |칭호 = |칭호기간 = |전임자 = |후임자 = |정당 = |적수 = |위원 = |종교 = |배우자 = |동거인 = |자녀 = |부모 = |가족 = |등단 = |호출부호 = |상훈 = |서명 = |웹사이트 = |각주 = |기타 = }}
매개 변수편집
이 틀은 다양한 분야의 인물을 설명하기 위해 많은 매개 변수가 들어간 것이므로, 한 사람의 정보상자에 모든 매개 변수를 사용할 필요는 없습니다. 인물을 설명하는 데 필수적인 정보나, 그 인물의 유명한 정보를 표시하는 변수만을 사용해주세요. 비워 두거나 생략한 매개 변수는 표시되지 않습니다. 사용할 수 있는 매개 변수 이름이 여러 개인 항목의 경우, 아래 목록에서는 굵은 글씨로 된 변수 이름을 권장합니다.
문서에서 특정 인물에 대한 정보를 요약해서 보여 줄 때 사용하는 틀
변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
---|---|---|---|---|
이름 | 이름 name | 인물의 일반적인 이름.
| 문자열 | 선택 사항 |
그림 | 그림 사진 image | "파일:" 이름공간 접두어를 뺀 그림 이름: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, etc. | 문서 이름 | 선택 사항 |
그림크기 | 그림크기 image_size imagesize | 표시할 그림의 크기: 200px (가로값), 또는 200x300px (최대 가로값과 최대 세로값)
| 문자열 | 선택 사항 |
그림설명 | 그림설명 설명 caption image_caption | 필요할 경우에 넣는 그림의 설명. 촬영 일자와 촬영자를 적는 것이 좋습니다. | 문자열 | 선택 사항 |
그림툴팁 | 그림툴팁 툴팁 alt | 시각 장애인을 위한 그림의 툴팁 문구 | 문자열 | 선택 사항 |
본명 | 본명 출생명 birth_name | 태어날 때 지어진 이름. "이름"과 다를 때 사용하세요 | 문자열 | 선택 사항 |
출생일 | 출생일 birth_date | 태어난 날: {{출생일과 나이|1930|1|15}} (살아있을 경우), 또는 {{출생일|1930|1|15}} (죽었을 경우). | 알 수 없음 | 선택 사항 |
출생지 | 출생지 birth_place | 태어난 장소: 국가, 행정 구역, 도시. | 문자열 | 선택 사항 |
사망일 | 사망일 death_date | 죽은 날: {{사망일과 나이|1995|10|9|1930|1|15}} (출생일이 알려졌을 경우), 또는 {{사망일|1995|10|9}} (출생일이 알려지지 않았을 경우). | 알 수 없음 | 선택 사항 |
사망지 | 사망지 death_place | 죽은 장소: 국가, 행정 구역, 도시. | 문자열 | 선택 사항 |
사망원인 | 사망원인 death_cause | 죽음의 원인. | 알 수 없음 | 선택 사항 |
발견지 | 발견지 body_discovered | 신체가 발견된 장소. (죽은 장소와는 다름) | 문자열 | 선택 사항 |
매장지 | 매장지 restingplace resting_place | 매장된 장소, 재를 뿌린 장소 등. | 알 수 없음 | 선택 사항 |
매장지좌표 | 매장지좌표 resting_place_coordinates | 매장된 장소, 재를 뿌린 장소 등의 좌표. {{좌표}} 틀을 사용하세요. | 알 수 없음 | 선택 사항 |
거주지 | 거주지 residence | 인물이 거주하는 장소. 국가 단위로만 표기하지 않습니다.(ex. [[대한민국]] [[경기도]](o) / [[대한민국]](x)) | 알 수 없음 | 선택 사항 |
국적 | 국적 국가 nationality | 국적. 국적과 시민권 매개 변수는 혼란을 피하기 위해 둘 중 하나만 사용하여야 하며, 서로 다를 때만 함께 사용할 수 있습니다. | 문자열 | 선택 사항 |
민족 | 민족 ethnicity | 민족 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
시민권 | 시민권 citizenship | 국적. 국적과 시민권 매개 변수는 혼란을 피하기 위해 둘 중 하나만 사용하여야 하며, 서로 다를 때만 함께 사용할 수 있습니다. | 문자열 | 선택 사항 |
본관 | 본관 family clan | 성씨의 시조가 난 곳 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
다른이름 | 다른이름 other_names othername alias | 인물을 달리 부르는 잘 알려진 이름. 이름, 출생명과 다를 때 사용하세요. | 문자열 | 선택 사항 |
학력 | 학력 대학 모교 alma_mater | 학교를 다닌 경력, 학위. 출신 대학. | 문자열 | 선택 사항 |
경력 | 경력 업적 유명 known_for | 인물이 유명한 이유, 업적에 대한 간략한 설명 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
병역 | 병역 army | 최종 근무지와 보직 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
직업 | 직업 occupation profession | 직업 | 문자열 | 선택 사항 |
소속 | 소속 organization organizations | 소속된 기관이나 조직 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
매개 변수 | 설명 |
---|---|
이름 | 인물의 일반적인 이름. (비워 두면 문서 이름으로 표시됩니다. 출생명 (아래)은 이름과 다를 때 사용하세요.) |
그림 | 그림 이름: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, etc. |
그림크기 (크기) |
표시할 그림의 크기: 200px (가로값), 또는 200x300px (최대 가로값과 최대 세로값). 입력하지 않거나 생략할 경우 기본값은 225px. |
그림툴팁 | 시각 장애인을 위한 그림의 툴팁 문구. |
그림설명 | 필요할 경우에 넣는 그림의 설명. 촬영 일자와 촬영자를 적는 것이 좋습니다. |
본명 (출생명) |
태어날 때 지어진 이름. 이름과 다를 때 사용하세요. |
출생일 | 태어난 날: {{출생일과 나이|1930|1|15}} (살아있을 경우), 또는 {{출생일|1930|1|15}} (죽었을 경우). 자세한 정보는 틀:출생일을 참고하세요. |
출생지 | 태어난 장소: 국가, 행정 구역, 도시. |
사망일 | 죽은 날: {{사망일과 나이|1995|10|9|1930|1|15}} (출생일이 알려졌을 경우), 또는 {{사망일|1995|10|9}} (출생일이 알려지지 않았을 경우). 자세한 정보는 틀:사망일을 참고하세요. |
사망지 | 죽은 장소: 국가, 행정 구역, 도시. |
사망원인 | 죽음의 원인. |
발견지 | 신체가 발견된 장소. (죽은 장소와는 다름) |
매장지 | 매장된 장소, 재를 뿌린 장소 등. |
매장지좌표 | 매장된 장소, 재를 뿌린 장소 등의 좌표. {{좌표}} 틀을 사용하세요. |
거주지 | 인물이 거주하는 장소. 출생지와 다를 때 사용하세요. |
국적 | 국적. 국적과 시민권 매개 변수는 혼란을 피하기 위해 둘 중 하나만 사용하여야 하며, 서로 다를 때만 함께 사용할 수 있습니다. |
민족 | 민족. |
시민권 | 시민권. 국적의 설명을 참고하세요. |
본관 | 성씨의 시조가 난 곳 |
별칭 또는 다른이름 | 인물을 달리 부르는 잘 알려진 이름. 이름, 출생명과 다를 때 사용하세요. |
학력 (모교) |
학교를 다닌 경력, 학위. 출신 대학. |
경력 또는 유명 (업적) |
인물이 유명한 이유, 업적에 대한 간략한 설명. |
병역 | 최종 근무지(육군, 공군, 해군)와 보직(대위, 병장,...) |
직업 | 직업. |
소속 | 소속. |
봉급 | 연간 봉급, 또는 보수. |
순자산 | 현재 평가되는 순자산. |
칭호 | 다양하게 사용할 수 있습니다. |
칭호기간 | 인물이 칭호를 유지했던 기간. |
전임자 | 칭호를 승계한 인물. |
후임자 | 칭호를 승계받은 인물. |
정당 | 소속 정당. |
위원 | 소속 위원회. |
종교 | 종교. |
배우자 | 등재 기준에 만족하는 배우자의 이름과 결혼 일자. 현재의 배우자는 이름 (1950년~현재), 과거의 배우자는 이름 (1970~1999)을 사용합니다. 여러 명일 경우에는 줄바꿈 (<br />)으로 구분합니다. |
동거인 또는 연인 | 등재 기준에 만족하는 배우자와 동일한 항목. |
자녀 | 등재 기준에 만족하는 자녀의 목록. 여러 명일 경우에는 줄바꿈 (<br />)으로 구분합니다. |
부모 | 등재 기준에 만족하는 부모의 이름. 여러 명일 경우에는 줄바꿈 (<br />)으로 구분합니다. |
가족 | 등재 기준에 만족하는 형제나 다른 가족의 이름. 이름 뒤에는 괄호로 가족 관계를 적습니다. (누나, 삼촌 등) 여러 명일 경우에는 줄바꿈 (<br />)으로 구분합니다. |
호출부호 | 아마추어 라디오 호출 부호. |
상훈 | 유명한 수상/수훈 경력. |
서명 | 인물의 서명 그림 파일. 그림은 128px 너비로 표시되며, {{작가 정보}}, {{공무원 정보}}, {{철학자 정보}}와 동일한 형태입니다. |
웹사이트 | 공식 웹사이트. |
각주 | 정보상자 내용의 각주. |
예제편집
태조 | |
---|---|
전주 경기전의 태조 어진 | |
출생 | 1335년 음력 3월 13일 고려 함경도 화령군 영흥 흑석리 |
사망 | 1408년 음력 5월 24일 조선 창덕궁 광연루 별전 |
매장지 | 건원릉 틀:Coor dms |
배우자 | 정비 신의왕후 계비 신덕왕후 외 4명 |
자녀 | 13명 |
{{인물 정보 |이름 = 태조 |그림 = King Taejo Yi 02.jpg |그림설명 = 전주 경기전의 태조 어진 |출생일 = [[1335년]] [[음력 3월 13일]] |출생지 = [[고려]] [[함경도]] 화령군 영흥 흑석리 |사망지 = [[조선]] [[창덕궁]] 광연루 별전 |사망일 = [[1408년]] [[음력 5월 24일]] |매장지 = [[건원릉]] |매장지좌표 = {{coor dms|37|37|28.31|N|127|7|50.23|E|type:tomb}} |배우자 = 정비 [[신의왕후]]<br />계비 [[신덕왕후]] 외 4명 |자녀 = 13명 }}