이 문서는 틀:정당 정보에 대한 설명입니다. 여기에는 틀 사용법, 분류 등 원래의 틀 문서에는 포함되지 않는 내용을 담고 있습니다. |
사용법편집
아래의 틀을 붙여넣기하여 필요한 매개 변수를 채워넣으면 문서에 정보상자를 추가할 수 있습니다. 각 변수는 비워 두거나 생략하면 표시되지 않습니다.
설명편집
전체 항목편집
{{{이름}}}
{{{원어 이름}}} | |||
| |||
약칭 | {{{약칭}}}} | ||
---|---|---|---|
{{{언어1}}}명 | {{{언어1_이름}}} | ||
{{{언어2}}}명 | {{{언어2_이름}}} | ||
{{{언어3}}}명 | {{{언어3_이름}}} | ||
{{{언어4}}}명 | {{{언어4_이름}}} | ||
표어 | {{{표어}}} | ||
당가 | {{{당가}}} | ||
상징색 | {{{상징색}}} | ||
이념 | {{{이념}}} | ||
스펙트럼 | {{{스펙트럼}}} | ||
종교 | {{{종교}}} | ||
당원 ({{{당원_연도}}}) | {{{당원}}} | ||
국가 재정지원 ({{{재정_연도}}}) |
{{{재정지원}}} | ||
당직자
| |||
당수 | {{{당수}}} | ||
대표 | {{{대표}}} | ||
의장 | {{{의장}}} | ||
총재 | {{{총재}}} | ||
총비서 | {{{총비서}}} | ||
원내대표 | {{{원내대표}}} | ||
원내총무 | {{{원내총무}}} | ||
정책위의장 | {{{정책위의장}}} | ||
사무총장 | {{{사무총장}}} | ||
창립자 | {{{창립자}}} | ||
{{{지도자1_직명}}} | {{{지도자1_이름}}} | ||
{{{지도자2_직명}}} | {{{지도자2_이름}}} | ||
{{{지도자3_직명}}} | {{{지도자3_이름}}} | ||
{{{지도자4_직명}}} | {{{지도자4_이름}}} | ||
역사
| |||
창당 | {{{창당}}} | ||
금지 | {{{금지}}} | ||
병합한 정당 | {{{피병합}}} | ||
분당 이전 정당 | {{{분당전}}} | ||
분당해 나간 정당 | {{{분당후}}} | ||
선행조직 | {{{선행조직}}} | ||
통합된 정당 | {{{통합정당}}} | ||
후계정당 | {{{후계정당}}} | ||
이전 당명 | {{{개명 전 당명}}} | ||
예하 부문
| |||
중앙당사 | {{{중앙당사}}} | ||
기관지 | {{{기관지}}} | ||
학생조직 | {{{학생조직}}} | ||
청년조직 | {{{청년조직}}} | ||
{{{부문조직1_제목}}} | {{{부문조직1}}} | ||
{{{부문조직2_제목}}} | {{{부문조직2}}} | ||
선거연합 | {{{선거연합}}} | ||
국제 부문
| |||
교섭단체 | {{{교섭단체}}} | ||
국제조직 | {{{국제조직}}} | ||
자매정당 | {{{자매정당}}} | ||
위성정당 | {{{위성정당}}} | ||
유럽정당 | {{{유럽정당}}} | ||
유럽의회 교섭단체 | {{{유럽의회}}} | ||
{{{가입조직1_제목}}} | {{{가입조직1}}} | ||
의석
| |||
의회의석 | 10 / 100
| ||
상원의석 | 10 / 100
| ||
하원의석 | 10 / 100
| ||
유럽 의회 | 10 / 100
| ||
{{{의석1 제목}}} | 10 / 100
| ||
{{{의석2 제목}}} | 10 / 100
| ||
{{{의석2 제목}}} | 10 / 100
| ||
{{{의석4 제목}}} | 10 / 100
| ||
{{{의석5 제목}}} | 10 / 100
| ||
{{{의석6 제목}}} | 10 / 100
| ||
{{{의석7 제목}}} | 10 / 100
| ||
{{{의석8 제목}}} | 10 / 100
| ||
지방의회 | 10 / 100
| ||
| |||
| |||
{{{웹사이트}}}
| |||
{{{테러지정}}}
정부는 이 단체를 정당이 아닌 테러조직으로 취급함 |
{{정당 정보 |국가 = |이름 = |원어 이름 = |배경색 = <!-- ''green'' 또는 ''#ff0000'' 형태로 입력 / [[틀:정당색]] 참조--> |당기 = |로고 = |워드마크 = |그림 = |그림설명 = |약칭 = |언어1 = |언어1_이름 = |언어2 = |언어2_이름 = |언어3 = |언어3_이름 = |언어4 = |언어4_이름 = |당수 = |대표 = |의장 = |총재 = |총비서 = |비상대책위원장 = |원내대표 = |원내총무 = |정책위의장 = |사무총장 = |창준위원장 = |초대대표 = |창립자 = |지도자1_직명 = |지도자1_이름 = |지도자2_직명 = |지도자2_이름 = |지도자3_직명 = |지도자3_이름 = |지도자4_직명 = |지도자4_이름 = |당가 = |표어 = |창당 = |금지 = |해산 = |피병합 = |분당전 = |분당후 = |선행조직 = |통합정당 = |후계정당 = |중앙 당사 = |기관지 = |학생조직 = |청년조직 = |부문조직1_제목 = |부문조직1 = |부문조직2_제목 = |부문조직2 = |재정지원 = |재정_연도 = |당원 = |당원_연도 = |이념 = |스펙트럼 = |종교 = |선거연합 = |자매정당 = |위성정당 = |교섭단체 = |국제조직 = |유럽정당 = |유럽의회 = |가입조직1_제목 = |가입조직1 = |상징색 = |의회의석 = |의회의석 정수 = |지방의회 = |지방의회 정수 = |상원의석 = |상원의석 정수 = |하원의석 = |하원의석 정수 = |유럽의회의석 = |유럽의회의석 정수 = |의석1 제목 = |의석1 수 = |의석1 정수 = |의석2 제목 = |의석2 수 = |의석2 정수 = |의석3 제목 = |의석3 수 = |의석3 정수 = |의석4 제목 = |의석4 수 = |의석4 정수 = |의석5 제목 = |의석5 수 = |의석5 정수 = |의석6 제목 = |의석6 수 = |의석6 정수 = |의석7 제목 = |의석7 수 = |의석7 정수 = |의석8 제목 = |의석8 수 = |의석8 정수 = |선거심볼 = |웹사이트 = |테러지정 = }}
매개변수편집
이 틀은 다양한 정당을 설명하기 위해 많은 매개 변수가 들어가 있으므로, 특정당당의 정보상자에 모든 매개 변수를 사용할 필요는 없습니다. 정당을 설명하는 데 필수적인 정보나, 그 정당의 유명한 정보를 표시하는 변수만을 사용해주세요. 비워 두거나 생략한 매개 변수는 표시되지 않습니다.
매개 변수 | 설명 |
---|---|
국가 | 정당의 해당 국가. {{정당색}}에 없는 정당의 경우 적지 않는다. |
이름 | 정당의 명칭. (비워 두면 문서 이름으로 표시됩니다.) |
원어 이름 | 외국 정당의 경우 원어로 정당명을 표기한다. |
배경색 | "국가" 변수가 기입되었을 경우: 틀:정당색을 참조해 정당 코드를 기입 "국가" 변수가 비었을 경우 배경색을 green, 또는 #ff0000 형태로 수동 입력. |
당기 | 정당의 당기 |
당기크기 | 기입하지 않으면 기본값으로 가로 150px가 적용된다. |
로고 | 정당의 로고 |
로고크기 | 기입하지 않으면 기본값으로 가로 100px가 적용된다. |
워드마크 | "로고"의 대체. 정사각형 크기의 로고 대신 가로로 길쭉한 로고타입 심벌을 입력한다. 크기는 기본 가로 300px |
그림 | 당사 건물 사진이나 전당대회 사진 등 정당을 대표할 만한 사진. 크기는 기본 가로 300px |
약칭 | 정당의 약칭을 적는다.: 예를 들어 민주자유당을 민자당으로, 독일 기독교 민주연합을 기민련이나 CDU로 적는 식이다. |
언어1-4 | 원어 이름외에 다른 언어 이름이 있는 경우,"언어1-4"에 "영어", "독일어" 등을 기입하고 영어명, 독일어명로 항목명이 표시한다. |
언어1-4_이름 | 해당 언어로된 정당명을 기입한다. |
당수 | 해당 정당의 당수 이름. |
대표 의장 총재 총비서 |
당수 호칭에 따라 항목을 정하고 당수의 이름을 기입한다. |
원내대표 | 원내대표의 이름을 기입한다. 원내대표의 호칭이 원내총무인 경우 원내총무를 사용한다. |
창준위원장 | 정당의 창당 준비기구의 위원장 이름을 기입한다. |
초대대표 창립자 |
초대 당대표의 이름을 기입한다 |
지도자1-4_직명 | "최고위원"이나 "부대표"처럼 정의되지 않은 정당지도자를 기입하는 경우 직명을 정의해준다 |
지도자1-4_이름 | 해당 정당지도자의 이름을 기입한다. |
당가 | 정당의 당가(黨歌)를 기입한다. |
표어 | 정당의 표어를 기입한다.: 민주노동당의 "일하는 사람들의 희망"같은 정당의 케치프레이즈를 기입한다. |
창당 | 정당의 창당일을 적는다. |
금지 | 정당이 정부에 의해 불법화되거나 활동이 금지한 경우 금지일을 적는다. |
해산 | 정당이 해산한 경우 해산일을 적는다. 해산일을 적으면 정당 지도자는 전 대표, 전 당수식으로 표시된다. |
피병합 | 이 정당에 병합된 정당이 있는 경우 적는다. |
분당전 | 이 정당이 특정 정당의 정치적 분파가 탈당해 창당한 정당인 경우 분당전 소속 정당을 적는다. |
선행조직 | 정당이 창당되기 전에 이 정당의 모태가 되는 조직이나 정당이 있는 경우 기입한다. |
통합정당 | 이 정당이 다른 정당에 병합된 경우, 통합후 탄생된 정당의 이름을 적는다. |
후계정당 | 정당이 해산된 이후에 새로 등장한 조직이나 정당이 이전 정당의 노선을 계승한 경우 기입한다. |
개명전 | 이 정당이 개명한 경우, 개명 전 정당명을 적는다. |
중앙 당사 | 중앙당의 소재지를 기입한다. |
기관지 | 당보나 정당과 관계된 신문이 있는 경우 이를 기입한다. |
학생조직 | 정당의 학생조직이 있는 경우 이를 기입한다. |
청년조직 | 정당의 청년조직을 기입한다.: 독일 사민당의 청년사회주의자(JUSO)같은 당 청년조직을 적는다. |
부문조직1-2_제목 | 청년조직외의 부문조직 종류를 적는다: 예를 들어 여성조직이나 노동자조직식으로 적는다. |
부문조직1-2 | 해당 부문조직의 이름을 적으면된다. |
재정지원 | 국고보조를 받는 금액을 적는다. |
재정_연도 | 국고보조를 받은 기록이있는 경우, 지급받은 연도를 기입한다. |
당원 | 당원수를 기입한다. |
당원_연도 | 당원수 자료의 집계 연도를 기입한다. |
이념 | 정당의 정치적 이념을 적는다. |
스펙트럼 | 정치적 스펙트럼을 적는다.: 중도좌파, 극좌, 중도우파, 극우 등으로 기입한다. |
종교 | 정당의 종교적 성향이 있는 경우 기입한다. |
선거연합 | 정당이 다른 정당과 연합해 선거에 참여하는 경우, 해당 선거연합을 기입한다. |
자매정당 | 자매정당이 있는 경우 기입한다.: 독일의 기민련과 기사련이나, 벨기에의 왈롱 사회당과 플랑드르 사회당의 관계가 자매정당 관계다. |
위성정당 | 구색정당 즉 위성정당이 있는 경우 기입한다.: 미래한국당은 미래통합당의 위성정당일 경우 위성정당에 적는다. |
교섭단체 | 정당이 다른 정당이나 정치세력과 원내 교섭단체를 함께 구성하는 경우나 교섭단체명이 정당명과 다른 경우 기입한다. |
국제조직 | 정당이 가입한 국제 정당조직의 명칭을 기입한다. |
유럽정당 | 정당이 유럽지역 정당으로 유럽정당에 소속되어 있는 경우, 유럽정당의 이름을 기입한다. |
유럽의회 | 정당이 유럽연합국가의 정당으로 유럽의회에 의원이 있는 경우 이들이 소속된 유럽의회 교섭단체를 기입한다. |
가입조직1_제목 | 국제 정당조직과 유럽정당 외에 정당이 참여하고 있는 (지역)국제 정당조직이 있는 경우 그 분류를 기입한다. |
가입조직1 | (지역) 국제 정당 조직을 적는다. |
상징색 | 정당의 상징색이 있는 경우 기입한다. |
의석수 | 정당이 해당 국가 의석을 갖고 있는 경우 적는다. |
의석수 정수 | 해당 국가 의석의 정수를 적는다. |
의회의석 | 정당이 해당 국가 의회의석을 갖고 있는 경우 적는다. |
의회의석 정수 | 해당 국가 의회의석의 정수를 적는다. |
지방의회 | 정당의 지방의회 의석수를 적는다. |
지방의회 정수 | 지방의회 의석정수를 적는다. |
상원의석 | 양원제인 경우 해당 정당의 상원의석수를 적는다. |
상원의석 정수 | 상원의석 정수를 적는다. |
하원의석 | 양원제인 경우 해당 정당의 하원의석수를 적는다. |
하원의석 정수 | 하원의석 정수를 적는다. |
광역의회 | 정당의 광역의회 의석수를 적는다. |
광역의회 정수 | 광역의회 의석정수를 적는다. |
기초의회 | 정당의 광역의회 의석수를 적는다.(한국의 경우 시도의회 의원수, 연방국가의 경우 주의회 의원수) |
기초의회 정수 | 정당의 광역의회 의석정수를 적는다. |
광역자치단체장 | 정당의 광역자치단체장 수를 적는다. |
광역자치단체장 정수 | 광역자치단체장 정수를 적는다. |
기초자치단체장 | 정당의 기초자치단체장 수를 적는다. |
기초자치단체장 정수 | 기초자치단체장 정수를 적는다. |
유럽의회의석 | 유럽연합 국가의 정당인 경우 유럽의회 의원수. |
유럽의회의석 정수 | 유럽연합 국가의 정당인 경우 유럽의회 의원정수. |
참의원 | 일본의 정당인 경우 참의원수. |
참의원 정수 | 일본의 정당인 경우 참의원 정수. |
중의원 | 일본의 정당인 경우 중의원수. |
중의원 정수 | 일본의 정당인 경우 중의원 정수. |
의석1-4_제목 | 위의 의회외에 의회가 존재하는 경우 제목을 정의한다.: 일본의회의 경우 상원대신 참의원을 사용하거나, 벨기에 처럼 위에서 언급한 의회외에 언어권의회가 있는 경우 이를 적는다. |
의석1-4 | 해당의회의 의석수를 적는다. |
의석1-4 정수 | 해당의회의 의석정수를 적는다. |
선거심볼 | 정당에 선거심볼에 있을 때만 기입한다. |
웹사이트 | 공식 웹사이트. 비공식 웹사이트는 문서의 == 외부 링크 == 단락에 나열합니다. |
테러지정 | 해당 국가 혹은 국제 사회에서 해당 정당이 정당이 아닌 테러단체로 지정할 때만 기입한다. |
틀데이터편집
정당 문서에 사용하는 정보상자
변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
---|---|---|---|---|
이름 | 이름 | 정당의 이름입니다 | 짧은 문구 | 필수 |
원어 이름 | 원어 이름 | 외국 정당의 경우 원어 명칭을 기입하는 곳입니다 | 짧은 문구 | 선택 사항 |
로고 | 로고 | 정당의 로고를 입력합니다 | 파일 | 선택 사항 |
로고크기 | 로고크기 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
약칭 | 약칭 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
언어1 | 언어1 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
언어1_이름 | 언어1_이름 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
언어2 | 언어2 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
언어2_이름 | 언어2_이름 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
언어3 | 언어3 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
언어3_이름 | 언어3_이름 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
언어4 | 언어4 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
언어4_이름 | 언어4_이름 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
당수 | 당수 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
대표 | 대표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
의장 | 의장 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
총재 | 총재 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
총비서 | 총비서 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
비상대책위원장 | 비상대책위원장 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
원내대표 | 원내대표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
원내총무 | 원내총무 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
정책위의장 | 정책위의장 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
사무총장 | 사무총장 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
초대대표 | 초대대표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
창립자 | 창립자 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
지도자1_직명 | 지도자1_직명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
지도자1_이름 | 지도자1_이름 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
지도자2_직명 | 지도자2_직명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
지도자2_이름 | 지도자2_이름 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
지도자3_직명 | 지도자3_직명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
지도자3_이름 | 지도자3_이름 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
지도자4_직명 | 지도자4_직명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
지도자4_이름 | 지도자4_이름 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
선거후보 | 선거후보 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
당가 | 당가 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
표어 | 표어 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
창당 | 창당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
금지 | 금지 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
피병합 | 피병합 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
분당전 | 분당전 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
분당후 | 분당후 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
선행조직 | 선행조직 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
통합정당 | 통합정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후계정당 | 후계정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
개명 전 당명 | 개명 전 당명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
중앙당사 | 중앙당사 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
기관지 | 기관지 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
학생조직 | 학생조직 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
청년조직 | 청년조직 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
부문조직1_제목 | 부문조직1_제목 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
부문조직1 | 부문조직1 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
부문조직2_제목 | 부문조직2_제목 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
부문조직2 | 부문조직2 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
재정지원 | 재정지원 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
재정_연도 | 재정_연도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
당원 | 당원 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
당원_연도 | 당원_연도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
이념 | 이념 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
스펙트럼 | 스펙트럼 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
종교 | 종교 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
선거연합 | 선거연합 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
하위 정당 | 하위 정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
교섭단체 | 교섭단체 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
국제조직 | 국제조직 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
자매정당 | 자매정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
위성정당 | 위성정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
유럽정당 | 유럽정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
유럽의회 | 유럽의회 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
가입조직1_제목 | 가입조직1_제목 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
가입조직1 | 가입조직1 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
상징색 | 상징색 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
의석1 제목 | 의석1 제목 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
의석2 제목 | 의석2 제목 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
의석4 제목 | 의석4 제목 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
의석5 제목 | 의석5 제목 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
의석6 제목 | 의석6 제목 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
의석7 제목 | 의석7 제목 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
의석8 제목 | 의석8 제목 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
당기 | 당기 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
선거심볼 | 선거심볼 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
웹사이트 | 웹사이트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
테러지정 | 테러지정 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |