[[파일:틀:Wikidata|300px]] | ||
개괄 |
이 틀은 11,800개 이상의 문서에서 사용 중인 틀입니다. 이 틀을 수정하면 서버에 부담을 줄 수 있으며, 따라서 기여할 모든 내용은 /연습장이나 /시험장에서 사전 점검을 거쳐야 하며, 아니면 자신의 사용자 하위 문서에 만들어서 점검을 거칠 수도 있습니다. 이 틀을 수정하기 전에, 먼저 토론 문서에 의견을 구하시는 것이 좋습니다. |
사용법편집
{{철도역 정보 | 역명 = | 역명2 = | 그림 = | 그림설명 = | 그림2 = | 그림설명2 = | 관할 = | 소재지 = | 좌표 = | 전보 약호 = | 역 구조 = | 개업일 = | 폐지일 = | 역번호 = | 종별 = | 등급 = | 코드 = | 승강장 = | 승차 인원 = | 노선1 = | 타는곳1 = | 영업거리1 = | 역번호1 = | 전철1 = | 전역1 = | 전거리1 = | 후역1 = | 후거리1 = | 전철1-1 = | 전역1-1 = | 전거리1-1 = | 후역1-1 = | 후거리1-1 = | 비고 = | 주석 = }}
노선 추가편집
노선 추가
| 노선2 = | 타는곳2 = | 영업거리2 = | 역번호2 = | 전철2 = | 전역2 = | 전거리2 = | 후역2 = | 후거리2 = | 전철2-1 = | 전역2-1 = | 전거리2-1 = | 후역2-1 = | 후거리2-1 = | 노선3 = | 타는곳3 = | 영업거리3 = | 역번호3 = | 전철3 = | 전역3 = | 전거리3 = | 후역3 = | 후거리3 = | 전철3-1 = | 전역3-1 = | 전거리3-1 = | 후역3-1 = | 후거리3-1 = | 노선4 = | 타는곳4 = | 영업거리4 = | 역번호4 = | 전철4 = | 전역4 = | 전거리4 = | 후역4 = | 후거리4 = | 전철4-1 = | 전역4-1 = | 전거리4-1 = | 후역4-1 = | 후거리4-1 = | 노선5 = | 타는곳5 = | 영업거리5 = | 역번호5 = | 전철5 = | 전역5 = | 전거리5 = | 후역5 = | 후거리5 = | 전철5-1 = | 전역5-1 = | 전거리5-1 = | 후역5-1 = | 후거리5-1 = | 노선6 = | 타는곳6 = | 영업거리6 = | 역번호6 = | 전철6 = | 전역6 = | 전거리6 = | 후역6 = | 후거리6 = | 전철6-1 = | 전역6-1 = | 전거리6-1 = | 후역6-1 = | 후거리6-1 = | 노선7 = | 타는곳7 = | 영업거리7 = | 역번호7 = | 전철7 = | 전역7 = | 전거리7 = | 후역7 = | 후거리7 = | 전철7-1 = | 전역7-1 = | 전거리7-1 = | 후역7-1 = | 후거리7-1 = | 노선8 = | 타는곳8 = | 영업거리8 = | 역번호8 = | 전철8 = | 전역8 = | 전거리8 = | 후역8 = | 후거리8 = | 전철8-1 = | 전역8-1 = | 전거리8-1 = | 후역8-1 = | 후거리8-1 = | 노선9 = | 타는곳9 = | 영업거리9 = | 역번호9 = | 전철9 = | 전역9 = | 전거리9 = | 후역9 = | 후거리9 = | 전철9-1 = | 전역9-1 = | 전거리9-1 = | 후역9-1 = | 후거리9-1 =
변수편집
변수 이름 | 기본값 | 필수 | 설명 | ||
---|---|---|---|---|---|
역명 | {{PAGENAMEBASE}}
|
○ | 역의 주역명을 표기합니다. | ||
역명2 | 역의 부역명 등을 입력합니다. 괄호는 입력되어 있지 않으므로, 사용할 경우에는 입력해야 합니다. | ||||
그림 | 역의 사진이나 구조도 등의 그림을 입력합니다. ‘파일:’등을 제외한 파일명만을 입력합니다. | ||||
그림2 | |||||
그림설명 | 그림의 아래에 덧붙여질 설명을 입력합니다. 각각 변수에 있는 숫자와 일치하는 숫자의 그림 아래에 표시됩니다. | ||||
그림설명2 | |||||
그림크기 | 290px | 그림의 크기를 입력할 수 있습니다. 기본값은 290픽셀이며, 이 크기를 넘으면 틀이 깨질 수 있습니다. | |||
그림크기2 | |||||
관할 | 역을 운영하는 기관을 입력합니다. 위탁 운영일 경우는 위탁 기관도 입력합니다. | ||||
소재지 | ○ | 역의 소재지(주소)를 입력합니다. 단위가 큰 순서대로 입력하며, 국가명은 생략합니다. | |||
좌표 | 역의 좌표를 {{Coor dms}}({{좌표도분초}})를 사용하여 입력합니다. | ||||
개업일 | 역이 처음 영업을 시작한 날짜를 입력합니다. | ||||
폐지일 | 역이 공식적으로 폐지된 날짜를 입력합니다. | ||||
역번호 |
역번호가 있는 경우 입력합니다. 단일 노선의 역인 경우 역번호만, 다른 노선과의 접속역일 경우 앞에 노선명을 표기한 뒤 입력합니다. | ||||
종별 | 역의 종별을 입력합니다. 폐역일 경우에는 ‘폐역’을 입력합니다. | ||||
등급 | 역의 등급을 입력합니다. | ||||
코드 | 전산 상에서 역을 구분하는 데 쓰이는 코드를 입력합니다. | ||||
코드이름 | 역 코드 | 코드의 이름을 바꾸어 쓸 수 있습니다. | |||
승강장 |
승강장의 개수를 입력합니다, ‘○면 ×선’의 형식으로 입력하며, 승강장이 없는 통과선은 세지 않습니다. | ||||
단위 | (km) | 거리표·주변역 부분에서, 주변역까지의 거리에 사용될 단위를 지정합니다. 지정하지 않으면 km가 사용됩니다. | |||
노선1 | 거리표·주변역 부분에 처음 나올 노선의 이름을 입력합니다. | ||||
영업거리1 | 노선1의 기점에서 이 역까지의 영업 거리를 적습니다. 단위 등도 입력해야 합니다. | ||||
전역1 | 이전 역의 역명을 입력합니다. 링크는 자동으로 걸리지 않습니다. | ||||
전거리1 | 이전 역까지의 거리를 적습니다. 단위는 자동으로 입력됩니다. | ||||
전대체1 | 전역1 대신 표시될 내용을 입력합니다. 전역1보다 우선하지 않습니다. | ||||
후역1 | 다음 역의 역명을 입력합니다. 링크는 자동으로 걸리지 않습니다. | ||||
후거리1 | 다음 역까지의 거리를 적습니다. 단위는 자동으로 입력됩니다. | ||||
후대체1 | 후역1 대신 표시될 내용을 입력합니다. 전역1보다 우선하지 않습니다. | ||||
노선1-1, 영업거리1-1, 전역1-1, 전거리1-1, 전대체1-1, 후역1-1, 후거리1-1, 후대체1-1 | 응암역과 같이 같은 노선 사이에 갈림이 있을 경우에 사용합니다. | ||||
노선2, 영업거리2, 전역2, 전거리2, 전대체2, 후역2, 후거리2, 후대체2, 노선2-1, 영업거리2-1 등에 대해서는 각각 노선1 등의 사용법을 참조하세요. | |||||
비고 | 그 외에 이 틀에서 설명해야 할 만한 사항을 입력합니다. | ||||
주석 | ¹등으로 표시한 사항에 대해 주석을 달 때 사용합니다. |
예제편집
2층 | ||
승강장 | ||
개괄 | ||
관할 기관 | 한국철도공사 서울본부 서울관리역 | |
소재지 | 서울특별시 용산구 한강대로 405 서울특별시 중구 한강대로 405 | |
좌표 | 북위 37° 33′ 17″ 동경 126° 58′ 15″ / 북위 37.55472° 동경 126.97083° | |
개업일 | 1900년 7월 8일 | |
역 번호 | ● 경의중앙선: P313 | |
종별 | 관리역/지역본부 소재역 | |
등급 | 특1급 | |
역 코드 | AFC: 1001 (경부선)/1251 (경의선) | |
승강장 구조 | 8면 20선 | |
비고 | 한국철도 100주년 기념 스탬프 비치역 | |
노선 | ||
경부선 | ||
서울 기점 0.0 km | ||
● 수도권 전철 1호선 (서울-천안 급행)
| ||
| ||
경의선 | ||
서울 기점 0.0 km | ||
● 경의중앙선
| ||
|
{{철도역 정보 |역명 = 서울역 |배경색 = {{한국 철도 노선색|KR}} |그림 = Seoul Station Concourse.jpg |그림2 = Seoul Station Train Tracks.jpg |그림설명 = 2층 |그림설명2 = 승강장 |역번호 = {{한국 도시철도|KR1}}: P313 |소재지 = [[서울특별시]] [[용산구]] [[한강대로]] 405<br/>[[서울특별시]] [[중구 (서울특별시)|중구]] [[한강대로]] 405 |좌표 = {{좌표|37|33|17|N|126|58|15|E|type:railwaystation|display=inline,title}} |관할 = [[한국철도공사]] 서울본부 서울관리역 |코드 = AFC: 1001 (경부선)/1251 (경의선) |개업일 = [[1900년]] [[7월 8일]] |종별 = 관리역/지역본부 소재역 |등급 = 특1급 |승강장 = 8면 20선 |노선1 = [[경부선]] |전철1 = {{한국 도시철도|SM1}} (서울-천안 급행) |영업거리1 = '''서울''' 기점 0.0 km |후역1 = [[남영역|남영]] |후거리1 = 1.7 |노선2 = [[경의선]] |전철2 = {{한국 도시철도|KR1}} |영업거리2 = '''서울''' 기점 0.0 km |전역2 = |후역2 = [[신촌역 (경의선)|신촌]] |후거리2 = 3.1 |비고 = [[한국철도 100주년 기념 스탬프]] 비치역 |주석 = }}