:한국 철도 노선색/설명문서

설명편집

대한민국조선민주주의인민공화국을 포함한 한반도 내 철도 운영 주체의 사색과 철도 노선색을 모아 놓은 틀입니다.

Exclamation mark 2.svg 주의: {{철도역 정보}}의 배경색 칸에는 해당 역사를 관리하는 회사의 색상을 넣습니다. (참조: 위키프로젝트:철도/철도역/내용 구성#철도역 정보틀 색)

사용편집

CSS의 스타일 선언이나 각종 틀의 변수에서 색상값이 필요할 경우 {{한국 철도 노선색 | 회사기호 | 노선기호 }}로 입력합니다. 노선기호를 생략하거나 잘못 입력하면 회사의 사색(社色)이 입력됩니다. #을 붙일 필요는 없습니다.

변수 설명 색상 사용 예
기본값 #CCCCCC {{한국 철도 노선색}}
KR 한국철도공사 (코레일 블루) #003DA5 {{한국 철도 노선색|KR}}
1 수도권 전철 경의·중앙선 #77C4A3 {{한국 철도 노선색|KR|1}}
2 수도권 전철 수인·분당선 #F5A200 {{한국 철도 노선색|KR|2}}
3 수도권 전철 경강선, 동해선 광역전철 (코레일 블루) #003DA5 {{한국 철도 노선색|KR|3}}
4 수도권 전철 경춘선 #0C8E72 {{한국 철도 노선색|KR|4}}
K KTX #204080 {{한국 철도 노선색|KR|K}}
I ITX #505457 {{한국 철도 노선색|KR|I}}
IS ITX-새마을 #C30E2F {{한국 철도 노선색|KR|IS}}
IC ITX-청춘 #1CAE4C {{한국 철도 노선색|KR|IC}}
S 새마을호 #5288F5 {{한국 철도 노선색|KR|S}}
M 무궁화호 #E06040 {{한국 철도 노선색|KR|M}}
N 누리로 #3D99C2 {{한국 철도 노선색|KR|N}}
T 통근열차 #80E080 {{한국 철도 노선색|KR|T}}
O O-train #3D860B {{한국 철도 노선색|KR|O}}
V V-train #3698D2 {{한국 철도 노선색|KR|V}}
ST S-train #074286 {{한국 철도 노선색|KR|ST}}
D DMZ train #1D2A56 {{한국 철도 노선색|KR|D}}
A A-train #753778 {{한국 철도 노선색|KR|A}}
W WEST GOLD TRAIN #F9BE00 {{한국 철도 노선색|KR|W}}
SM 서울교통공사 #2B3990 {{한국 철도 노선색|SM}}
1 수도권 전철 1호선 #0052A4 {{한국 철도 노선색|SM|1}}
2 서울 지하철 2호선 #009D3E {{한국 철도 노선색|SM|2}}
3 수도권 전철 3호선 #EF7C1C {{한국 철도 노선색|SM|3}}
4 수도권 전철 4호선 #00A5DE {{한국 철도 노선색|SM|4}}
5 수도권 전철 5호선 #996CAC {{한국 철도 노선색|SM|5}}
6 서울 지하철 6호선 #CD7C2F {{한국 철도 노선색|SM|6}}
7 서울 지하철 7호선 #747F00 {{한국 철도 노선색|SM|7}}
8 서울 지하철 8호선 #EA545D {{한국 철도 노선색|SM|8}}
S9 서울시메트로9호선 #BB8336 {{한국 철도 노선색|S9}}
9 서울 지하철 9호선 #BDB092 {{한국 철도 노선색|S9|9}}
GG 김포골드라인운영 #AD8605 {{한국 철도 노선색|GG}}
G 김포골드라인 #A17800 {{한국 철도 노선색|GG|G}}
LRT 서울시 경전철 (주조색) #787878 {{한국 철도 노선색|LRT}}
UI 우이신설경전철 #B7C452 {{한국 철도 노선색|UI}}
U 서울 경전철 우이신설선 #B0CE18 {{한국 철도 노선색|UI|U}}
SS 남서울경전철 #0852A0 {{한국 철도 노선색|SS}}
S 서울 경전철 신림선 #6789CA {{한국 철도 노선색|SS|S}}
DB 동북선경전철 #941E34 {{한국 철도 노선색|DB}}
D 서울 경전철 동북선 #B21935 {{한국 철도 노선색|DB|D}}
SG SG레일 #8A5782 {{한국 철도 노선색|SG}}
A 수도권 광역급행철도 A노선 #9A6292 {{한국 철도 노선색|SG|A}}
IM 인천교통공사 #59A532 {{한국 철도 노선색|IM}}
1 인천 도시철도 1호선 #7CA8D5 {{한국 철도 노선색|IM|1}}
2 인천 도시철도 2호선 #ED8B00 {{한국 철도 노선색|IM|2}}
M 인천공항 자기부상철도 #FFCD12 {{한국 철도 노선색|IM|M}}
KA 공항철도 (기업) #0065B3 {{한국 철도 노선색|KA}}
A 인천국제공항철도 #0090D2 {{한국 철도 노선색|KA|A}}
J 공항직통 #F97600 {{한국 철도 노선색|KA|J}}
UL 의정부경량전철 #22246F {{한국 철도 노선색|UL}}
U 의정부 경전철 #FDA600 {{한국 철도 노선색|UL|U}}
YL 용인경량전철 #6FB245 {{한국 철도 노선색|YL}}
E 용인 경전철 #509F22 {{한국 철도 노선색|YL|E}}
SB 네오트랜스 #ED1C24 {{한국 철도 노선색|SB}}
S 신분당선 #D4003B {{한국 철도 노선색|SB|S}}
SW 소사원시운영 #8EC31F {{한국 철도 노선색|SW}}
S 수도권 전철 서해선 #81A914 {{한국 철도 노선색|SW|SH}}
NT 넥스트레인 #E04434 {{한국 철도 노선색|NT}}
SN 수도권 전철 신안산선 #F04938 {{한국 철도 노선색|NT|SN}}
SR 에스알 #C7197D {{한국 철도 노선색|SR}}
S SRT #5A2149 {{한국 철도 노선색|SR|S}}
BT 부산교통공사 #2A5CAA {{한국 철도 노선색|BT}}
1 부산 도시철도 1호선 #F06A00 {{한국 철도 노선색|BT|1}}
2 부산 도시철도 2호선 #81BF48 {{한국 철도 노선색|BT|2}}
3 부산 도시철도 3호선 #BB8C00 {{한국 철도 노선색|BT|3}}
4 부산 도시철도 4호선 #217DCB {{한국 철도 노선색|BT|4}}
SHN 부산 도시철도 사상하단선 #D6406A {{한국 철도 노선색|BT|SHN}}
YSN 양산 도시철도 #A2272A {{한국 철도 노선색|BT|YSN}}
BG 부산-김해경전철 #4A4098 {{한국 철도 노선색|BG}}
L 부산-김해 경전철 #8652A1 {{한국 철도 노선색|BG|L}}
DT 대구도시철도공사 #004EA2 {{한국 철도 노선색|DT}}
1 대구 도시철도 1호선 #D93F5C {{한국 철도 노선색|DT|1}}
2 대구 도시철도 2호선 #00AA80 {{한국 철도 노선색|DT|2}}
3 대구 도시철도 3호선 #FFB100 {{한국 철도 노선색|DT|3}}
4 대구 도시철도 4호선 #2188FF {{한국 철도 노선색|DT|4}}
EX 대구 도시철도 엑스코선 #81C147 {{한국 철도 노선색|DT|EX}}
GM 광주광역시도시철도공사 #F08200 {{한국 철도 노선색|GM}}
1 광주 도시철도 1호선 #009088 {{한국 철도 노선색|GM|1}}
2 광주 도시철도 2호선 #0471C3 {{한국 철도 노선색|GM|2}}
DJ 대전교통공사 #009362 {{한국 철도 노선색|DJ}}
1 대전 도시철도 1호선 #007448 {{한국 철도 노선색|DJ|1}}
2 대전 도시철도 2호선 #40E0D0 {{한국 철도 노선색|DJ|2}}
PU 평양지하철도관리국 #FF0000 {{한국 철도 노선색|PU}}
C 평양 지하철도 천리마선 #FF0000 {{한국 철도 노선색|PU|C}}
H 평양 지하철도 혁신선 #009900 {{한국 철도 노선색|PU|H}}
  • 기울임꼴로 표시된 노선은 미개통 노선이다.

출처편집

운행계통 색상편집

  • KTX, 새마을호, 무궁화호, 통근열차의 색상은 한국철도공사 홈페이지의 “코레일 소개 → CI → 차량”에 있는 gif 파일에서 색상을 추출하였음.
  • 코레일의 관광열차 색상은 해당 관광열차의 콘셉트 컬러를 사용.
  • 서울 1~9호선 및 수도권 전철 분당선, 수인선, 경의중앙선, 경춘선, 신분당선, 공항철도, 인천 1호선의 색상은 한국철도공사에서 발간한 철도 사인류 설치 기준 매뉴얼에 기재된 색상을 적용.
  • 의정부 경전철의 색상은 의정부경전철주식회사의 CI 소개 페이지의 노선 색상을 적용.
  • 용인 경전철의 색상은 용인경량전철주식회사의 그린을 적용.
  • 서해선의 색상은 이레일 홈페이지의 CI의 색상에서 추출하였음.
  • 부산-김해 경전철의 색상은 운영회사 홈페이지에 있는 노선도에서 추출 적용.
  • 그 외의 도시철도 노선의 경우 한국표준정보망 발간 공공디자인색채표준가이드를 참조 적용.

사색편집

  • 에스알의 색상은 CI의 '자주색'에서 추출하였음.