영업 중·영업 중지편집
국토교통부·국가철도공단편집
2021년 1월 20일 고시된 철도거리표를 기준으로 하였다.[1]
노선번호 | 간선 | 지선 | 연장(km) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 경부고속선 | 101 | 경부고속본선 | 398.2 | |
10101 | 시흥연결선 | 1.5 | |||
10102 | 대전남연결선 | 4.2 | |||
10103 | 대구북연결선 | 3.5 | |||
10104 | 광명주박기지선 | 1.4 | |||
10105 | 오송정비기지선 | 0.3 | |||
10106 | 영동정비기지선 | 0.1 | |||
10107 | 건천연결선 | 3.3 | 2015년 2월 24일 신설 | ||
10108 | 화성고속연결선 | 2021년 4월 23일 신설 | |||
102 | 호남고속선 | 102 | 호남고속본선 | 183.8 | 2015년 2월 13일 신설 |
103 | 수서평택고속선 | 103 | 수서평택고속본선 | 61.1 | 2016년 4월 29일 신설 |
10301 | 평택고속연결선 | 2021년 4월 23일 신설 | |||
201 | 경강선(원주~강릉) | 201 | 본선 | 120.7 | 2016년 4월 29일 신설 |
20101 | 강릉삼각선 | 1.9 | |||
202 | 서해선(홍성~송산) | 202 | 본선 | 역명 및 거리표는 추후 고시 예정 | |
203 | 중앙선(청량리~도담) | 203 | 본선 | 148.5 | 2020년 11월 12일 분리 |
20301 | 망우선 | 4.9 | |||
20302 | 용문기지선 | 2.7 | 2012년 4월 3일 신설 | ||
20303 | 제천조차장선 | 2.3 | |||
301 | 경인선 | 301 | 경인선 | 27.0 | |
302 | 경부선 | 302 | 경부본선 | 441.7 | |
30201 | 용산삼각선 | 0.5 | |||
30202 | 구로삼각선 | 1.2 | |||
30203 | 구로기지선 | 1.4 | |||
30204 | 남부화물기지선 | 3.0 | |||
30205 | 수인선 | 52.3 | |||
30206 | 병점기지선 | 2.2 | |||
30207 | 천안직결선 | 3.1 | |||
30208 | 오송선 | 4.6 | |||
30209 | 대전선 | 5.7 | |||
30210 | 대구선 | 29.0 | |||
30211 | 미전선 | 1.6 | |||
30212 | 가야선 | 8.3 | |||
30213 | 양산화물선 | 3.5 | 2006년 5월 10일 신설 | ||
30214 | 부강화물선 | 2.9 | 2010년 1월 2일 신설 | ||
30215 | 신동화물선 | 4.7 | 2010년 1월 2일 신설 | ||
30216 | 평택선 | 8.8 | 2015년 2월 24일 신설 | ||
30217 | 평택삼각선 | 2.2 | 2015년 2월 24일 신설 | ||
30218 | 평택직결선 | 2.1 | 2015년 2월 24일 신설 | ||
303 | 경의선 | 303 | 경의본선 | 56.0 | |
30301 | 효창선 | 1.8 | |||
30302 | 용산선 | 7.0 | |||
30303 | 교외선 | 31.8 | |||
30304 | 수색객차출발선 | 2.4 | |||
30305 | 고양기지선 | 1.7 | |||
30306 | 문산기지선 | 2.1 | 2009년 7월 1일 신설 | ||
30307 | 수색직결선 | 2.2 | 2014년 6월 11일 신설 | ||
304 | 호남선 | 304 | 호남본선 | 252.5 | |
30401 | 강경선 | 5.8 | |||
30402 | 북송정삼각선 | 1.0 | |||
30403 | 대불선 | 12.0 | |||
30404 | 장성화물선 | 3.6 | |||
305 | 경원선 | 305 | 경원본선 | 94.4 | |
306 | 충북선 | 306 | 충북선 | 115.0 | |
307 | 경전선 | 307 | 경전본선 | 277.7 | |
30701 | 진해선 | 21.2 | |||
30702 | 광양제철선 | 18.6 | |||
30703 | 광양항선 | 2.7 | |||
30704 | 광주선 | 11.9 | |||
30705 | 신광양항선 | 6.2 | 2010년 6월 24일 신설 | ||
30706 | 부산신항선 | 21.3 | 2010년 10월 27일 신설 2013년 3월 14일 노선 분리 | ||
30707 | 덕산선 | 8.2 | 2010년 12월 15일 신설 | ||
30708 | 전경삼각선 | 3.0 | 2011년 10월 31일 신설 | ||
30709 | 신항북선 | 5.8 | 2013년 3월 14일 신설 | ||
30710 | 신항남선 | 7.7 | 2013년 3월 14일 신설 | ||
308 | 장항선 | 308 | 장항선 | 152.8 | 2008년 1월 1일 노선 통합 |
4.2 | 2008년 1월 1일 노선 분리, 2021년 1월 12일 폐지 | ||||
30802 | 군산화물선 | 8.9 | 2008년 1월 1일 노선 분리 | ||
30803 | 옥구선 | 11.6 | |||
30804 | 군산항선 | 25.8 | |||
30805 | 익산삼각선 | 3.4 | |||
309 | 전라선 | 309 | 전라본선 | 180.4 | |
30901 | 북전주선 | 1.7 | |||
30902 | 여천선 | 11.6 | |||
310 | 경춘선 | 310 | 경춘선 | 80.7 | |
31001 | 평내기지선 | 2.5 | |||
311 | 동해선 | 311 | 동해본선 | 142.5 (부산진 ~ 포항) 74.3 (모량 ~ 영덕) |
|
31101 | 우암선 | 6.1 | |||
31102 | 부전선 | 2.2 | |||
31103 | 온산선 | 8.6 | |||
31104 | 장생포선 | 3.6 | |||
31105 | 울산항선 | 4.6 | |||
31106 | 괴동선 | 5.6 | |||
31107 | 동해북부선 | 11.1 | 일부 구간 조선민주주의인민공화국에 포함 | ||
31108 | 영일만항선 | 11.8 | 2019년 10월 25일 신설 | ||
31109 | 울산신항선 | 9.8 | 2019년 10월 25일 신설 | ||
31110 | 울산기지선 | 1.4 | 2021년 8월 26일 신설 | ||
312 | 중앙선(도담~경주) | 312 | 본선 | 373.8 | |
31203 | 북영주삼각선 | 0.7 | |||
31204 | 영천삼각선 | 1.8 | |||
312046 | 경주삼각선 | 1.3 | |||
313 | 영동선 | 313 | 영동본선 | 192.7 | |
31301 | 삼척선 | 12.9 | |||
31302 | 북평선 | 6.4 | |||
31303 | 묵호항선 | 5.9 | |||
314 | 경북선 | 314 | 경북본선 | 115.0 | |
31401 | 문경선 | 22.3 | |||
315 | 태백선 | 315 | 태백본선 | 104.1 | |
31501 | 함백선 | 9.6 | |||
31502 | 정선선 | 45.9 | |||
31503 | 태백삼각선 | 1.3 | |||
316 | 안산선 | 316 | 안산선 | 26.0 | |
31601 | 시흥기지선 | 2.0 | |||
317 | 과천선 | 317 | 과천선 | 14.4 | |
318 | 분당선 | 318 | 분당선 | 52.9 | |
31801 | 분당기지선 | 2.3 | |||
319 | 일산선 | 319 | 일산선 | 19.2 | |
320 | 신분당선 | 320 | 신분당선 | 31.1 | 2011년 10월 29일 신설 |
321 | 서해선(소사-원시) | 321 | 본선 | 23.3 | 2013년 10월 21일 신설 2018년 4월 6일 개정 |
32101 | 안산연결선 | 2.6 | 2018년 6월 19일 신설 | ||
322 | 인천국제공항선 | 322 | 인천국제공항선 | 64.3 | 2014년 5월 9일 일반철도로 전환 |
32201 | 용유차량기지선 | 2.6 | 2014년 5월 9일 일반철도로 전환 | ||
32202 | 용유차량삼각선 | 2.1 | 2017년 6월 29일 신설 | ||
323 | 경강선 | 323 | 경강본선 | 57.0 (판교 ~ 여주) | 2016년 4월 29일 신설 |
324 | 진접선 | 324 | 진접본선 | 14.9 | 2021년 8월 6일 신설 |
비전철화 구간편집
- 경북선 전 구간
- 경원선 소요산 ~ 백마고지 구간
- 경의선 문산 이북 구간
- 경전선 진주 ~ 광양, 순천 ~ 동송정분기 구간
- 광양제철선 전 구간
- 괴동선 전 구간
- 군산화물선 전 구간
- 동해선 포항 ~ 영덕 구간
- 동해북부선 전 구간
- 문경선 전 구간
- 삼척선 전 구간
- 교외선 전 구간
- 양산화물선 전 구간
- 장성화물선 전 구간
- 장항선 신창 이남 구간
- 장항화물선 전 구간
- 정선선 전 구간
- 중앙선 영주 이남 구간
- 진해선 전 구간
공항철도편집
국가철도공단편집
서울교통공사편집
- 서울 지하철 1호선
- 서울 지하철 2호선 - 본선, 성수지선, 신정지선
- 서울 지하철 3호선
- 서울 지하철 4호선
- 서울 지하철 5호선 - 본선, 오금지선, 하남선
- 서울 지하철 6호선
- 서울 지하철 7호선
- 서울 지하철 8호선
- 김포 도시철도
- 서해선
서울시메트로9호선편집
우이신설경전철편집
인천교통공사편집
신분당선편집
경기철도편집
용인경량전철편집
의정부 경전철편집
인천국제공항공사편집
부산교통공사편집
부산-김해경전철편집
대구도시철도공사편집
광주광역시 도시철도공사편집
대전교통공사편집
대한석탄공사편집
건설 및 계획 중편집
국가철도공단편집
- 동해선(영덕~삼척)
- 부전-마산 복선전철
- 서해선(대곡~소사·송산~홍성)
- 중부내륙선(충주~문경)
- 여주-원주선
- 월곶-판교선
- 인덕원-동탄 복선전철
- 포항영일만신항 인입철도
서울교통공사편집
남서울경전철편집
동북뉴타운신교통편집
부산교통공사편집
광주광역시 도시철도공사편집
대전교통공사편집
미정편집
폐지편집
경성전기편집
대한민국 철도청·한국철도공사편집
제주도순환궤도회사편집
한국중부발전편집
각주편집
- ↑ “국토교통부고시제2021-33호(역명 개정에 따른 사업용 철도노선 및 철도거리표 변경-신길온천역)”, 《대한민국관보》 (19923), 2021년 1월 27일, 28~30쪽